- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
При заказе товара до 20:00 доставка через 2 дн.
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
D1: 82 мм
D2: 57 мм
высота: 100 мм
до года вып.: 01/1989
код двигателя: SD/TD23
размер резьбы: 3/4-16 UNF
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i | 1993 - 1996 | 124 | 2389 |
2.4 i | 1996 - 1998 | 118 | 2389 |
2.4 i (UDS) | 1996 - 1998 | 116 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 | 1992 - 1997 | 213 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 | 1990 - 1993 | 164 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 | 1989 - 1993 | 164 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
4.1 | 1993 - | 278 | 4130 |
4.5 | 1989 - 1993 | 278 | 4494 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1990 - 1994 | 90 | 1597 |
1.6 SR | 1993 - 1994 | 102 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 Turbo | 1988 - 1993 | 169 | 1809 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 | 1984 - 1987 | 170 | 2960 |
3.0 Turbo | 1984 - 1990 | 228 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 Twin Turbo | 1990 - 1995 | 283 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1995 - 2000 | 87 | 1392 |
1.6 | 1995 - 2000 | 99 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1995 - 2000 | 87 | 1392 |
1.6 | 1995 - 2000 | 99 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1986 - 1990 | 83 | 1598 |
1.8 Turbo | 1985 - 1990 | 135 | 1809 |
2.0 (T12) | 1985 - 1987 | 102 | 1974 |
2.0 i | 1988 - 1990 | 115 | 1974 |
2.0 i (HLT72, T12) | 1985 - 1990 | 105 | 1974 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 | 1983 - 1988 | 90 | 1809 |
1.8 Turbo | 1984 - 1990 | 135 | 1809 |
2.0 i | 1984 - 1988 | 105 | 1974 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1986 - 1990 | 83 | 1598 |
1.6 | 1986 - 1991 | 90 | 1598 |
1.8 Turbo | 1985 - 1990 | 135 | 1809 |
2.0 (T12) | 1985 - 1987 | 102 | 1974 |
2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 - 1990 | 105 | 1974 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 1986 - 1990 | 102 | 1974 |
2.0 i | 1984 - 1990 | 105 | 1974 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.5 D | 1989 - 1992 | 75 | 2494 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1970 - 1978 | 45 | 988 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1978 - 1981 | 44 | 988 |
1.2 | 1978 - 1981 | 52 | 1171 |
1.3 | 1981 - 1982 | 60 | 1269 |
1.4 i.e. | 1980 - 1981 | 80 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 1978 - 1981 | 52 | 1171 |
1.3 | 1981 - 1983 | 60 | 1269 |
1.4 | 1980 - 1981 | 80 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1978 - 1981 | 45 | 988 |
1.2 | 1978 - 1981 | 52 | 1171 |
1.3 | 1981 - 1982 | 60 | 1269 |
1.4 | 1980 - 1981 | 80 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1982 - 1986 | 50 | 988 |
1.3 | 1982 - 1986 | 60 | 1269 |
1.5 | 1983 - 1986 | 75 | 1488 |
1.5 ET Turbo | 1983 - 1985 | 105 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
F-II 1.0 (BLF10) | 1975 - 1980 | 45 | 981 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
F-II 1.0 (WBLF10) | 1975 - 1980 | 45 | 981 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
A F-II 1.2 (LF10) | 1975 - 1980 | 52 | 1164 |
Y 1.2 (B210) | 1974 - 1980 | 52 | 1163 |
Y 1.2 (LB210) | 1976 - 1980 | 52 | 1163 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 (KB210) | 1962 - 1980 | 52 | 1163 |
A F-II 1.2 (KLF10) | 1975 - 1980 | 52 | 1164 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1979 - 1983 | 67 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1973 - 1982 | 83 | 1579 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 i | 1988 - 1994 | 170 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1982 - 1989 | 54 | 988 |
1.0 | 1982 - 1989 | 50 | 988 |
1.2 | 1986 - 1992 | 60 | 1235 |
1.2 | 1986 - 1992 | 54 | 1235 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 1985 - 1988 | 87 | 1952 |
2.4 i 12V | 1992 - 1998 | 124 | 2389 |
2.4 i 12V 4WD | 1992 - 1998 | 124 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i | 1998 - | 120 | 2389 |
2.4 i 4WD | 1998 - | 120 | 2389 |
2.4 i 4WD | 2002 - | 133 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 S (M10) | 1984 - 1987 | 75 | 1488 |
1.8 SGL (M10) | 1983 - 1985 | 88 | 1809 |
1.8 SGL (M10) | 1985 - 1987 | 90 | 1809 |
2.0 4x4 (NM10) | 1986 - 1988 | 92 | 1974 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 i | 1988 - 1992 | 98 | 1974 |
2.0 i 4x4 | 1988 - 1992 | 98 | 1974 |
2.4 i | 1992 - 1994 | 133 | 2389 |
2.4 i 4x4 | 1992 - 1994 | 133 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1990 - 1996 | 90 | 1597 |
1.6 | 1990 - 1996 | 97 | 1597 |
1.6 | 1993 - 1996 | 102 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 1996 - 2000 | 99 | 1597 |
1.6 16V | 1996 - 2001 | 90 | 1597 |
1.6 16V | 1996 - 2001 | 106 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1990 - 1996 | 90 | 1597 |
1.6 | 1990 - 1993 | 97 | 1597 |
1.6 | 1993 - 1996 | 102 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 1996 - 2002 | 99 | 1597 |
1.6 16V | 1996 - 2002 | 90 | 1597 |
1.6 16V | 2000 - 2002 | 106 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i | 1990 - 1998 | 90 | 1597 |
1.6 i | 1994 - 1998 | 102 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 1998 - 2001 | 90 | 1597 |
1.6 16V | 1998 - 2001 | 99 | 1597 |
1.6 16V | 1998 - 2002 | 110 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 1993 - | 97 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 | 1979 - 1983 | 92 | 1770 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 | 1986 - 1988 | 122 | 1809 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1981 - 1985 | 82 | 1598 |
1.8 SGL | 1983 - 1985 | 90 | 1809 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1981 - 1985 | 82 | 1598 |
1.8 | 1981 - 1985 | 88 | 1809 |
1.8 | 1981 - 1985 | 90 | 1809 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 (HBL310) | 1970 - 1982 | 65 | 1397 |
1.4 (HBL310) | 1979 - 1982 | 67 | 1397 |
1.5 (HBL310) | 1979 - 1982 | 69 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1982 - 1987 | 60 | 1269 |
1.5 | 1982 - 1986 | 75 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1982 - 1990 | 60 | 1269 |
1.5 | 1982 - 1986 | 75 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1982 - 1986 | 75 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1986 - 1991 | 60 | 1269 |
1.4 LX | 1988 - 1991 | 75 | 1392 |
1.5 | 1986 - 1988 | 71 | 1487 |
1.6 | 1986 - 1988 | 84 | 1597 |
1.6 GTI 16V | 1987 - 1988 | 110 | 1598 |
1.6 i | 1986 - 1990 | 73 | 1597 |
1.6 i 12V | 1988 - 1991 | 90 | 1597 |
1.6 i 4x4 (A) | 1986 - 1990 | 73 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1986 - 1988 | 60 | 1269 |
1.4 LX | 1989 - 1991 | 75 | 1392 |
1.5 | 1986 - 1988 | 71 | 1487 |
1.6 | 1986 - 1988 | 84 | 1597 |
1.6 GTI 16V | 1987 - 1989 | 110 | 1598 |
1.6 i | 1986 - 1990 | 73 | 1597 |
1.6 i 12V | 1986 - 1990 | 90 | 1597 |
1.8 GTI 16V | 1989 - 1991 | 125 | 1809 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1986 - 1988 | 71 | 1487 |
1.6 | 1986 - 1988 | 84 | 1597 |
1.6 i | 1986 - 1989 | 73 | 1598 |
1.6 i 12V | 1988 - 1991 | 90 | 1597 |
1.6 i 4x4 (A) | 1986 - 1989 | 73 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1986 - 1988 | 71 | 1487 |
1.6 | 1986 - 1988 | 84 | 1597 |
1.6 GTI 16V | 1987 - 1989 | 110 | 1598 |
1.6 i | 1986 - 1989 | 73 | 1597 |
1.6 i 12V | 1988 - 1991 | 90 | 1597 |
1.8 GTI 16V | 1989 - 1991 | 125 | 1809 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i | 1990 - 1995 | 75 | 1392 |
1.4 i 16V | 1990 - 1995 | 87 | 1392 |
1.6 i | 1990 - 1995 | 90 | 1597 |
1.6 i 16V | 1992 - 1995 | 102 | 1597 |
1.6 i 16V 4WD | 1990 - 1995 | 90 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i | 1990 - 1995 | 75 | 1392 |
1.4 i 16V | 1990 - 1995 | 87 | 1392 |
1.5 | 1990 - 1995 | 70 | 1488 |
1.6 i | 1990 - 1995 | 90 | 1597 |
1.6 i 16V | 1992 - 1995 | 102 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i | 1990 - 1995 | 75 | 1392 |
1.4 i 16V | 1990 - 1995 | 87 | 1392 |
1.6 i | 1990 - 1995 | 90 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i | 1991 - 2000 | 90 | 1597 |
1.6 i 16V 4x4 | 1992 - 2000 | 102 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i 16V | 1992 - 2000 | 90 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 (HBL310) | 1979 - 1982 | 65 | 1397 |
1.5 (HBL310) | 1979 - 1982 | 69 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.0 i 4WD | 1990 - 1995 | 148 | 2960 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 4WD | 1996 - 2002 | 116 | 2389 |
2.4 4WD | 1996 - | 118 | 2389 |
2.4 i 12V 4WD | 1993 - 1996 | 124 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 (E23B) | 1982 - 1988 | 87 | 1952 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i | 1989 - 1993 | 101 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 1981 - 1982 | 75 | 1982 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 1987 - 1997 | 87 | 1952 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i | 1996 - | 98 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i | 1995 - | 97 | 1597 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1986 - 1995 | 69 | 1488 |
2.4 i (SLC22) | 1986 - 1995 | 101 | 2389 |
2.4 i (SLC22) | 1986 - 1995 | 105 | 2389 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1983 - 1987 | 69 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1981 - 1987 | 67 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1986 - 1995 | 69 | 1488 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 | 1979 - 1984 | 61 | 1299 |
1600 | 1979 - 1984 | 86 | 1595 |
1800 4WD | 1980 - 1984 | 80 | 1781 |
1800 4WD | 1980 - 1984 | 82 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 | 1979 - 1984 | 61 | 1299 |
1600 | 1979 - 1984 | 86 | 1595 |
1800 4WD | 1980 - 1984 | 80 | 1781 |
1800 Turismo 4WD | 1980 - 1984 | 82 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 | 1979 - 1984 | 61 | 1299 |
1600 | 1979 - 1984 | 86 | 1595 |
1600 4WD | 1979 - 1984 | 71 | 1595 |
1800 4WD (AM) | 1980 - 1984 | 80 | 1781 |
1800 Super 4WD (AM, AJ) | 1980 - 1984 | 82 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 | 1984 - 1991 | 65 | 1299 |
1600 | 1984 - 1991 | 74 | 1595 |
1600 4WD | 1990 - 1994 | 74 | 1595 |
1600 4WD | 1990 - 1994 | 73 | 1595 |
1800 4WD | 1984 - 1990 | 90 | 1781 |
1800 4WD | 1988 - 1990 | 98 | 1782 |
1800 4WD | 1988 - 1990 | 120 | 1782 |
1800 4WD KAT | 1986 - 1991 | 95 | 1781 |
1800 Turbo 4WD | 1989 - 1990 | 131 | 1782 |
1800 Turbo 4WD | 1984 - 1990 | 136 | 1782 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1600 | 1990 - 1994 | 75 | 1595 |
1600 4WD | 1990 - 1994 | 75 | 1595 |
1600 4WD | 1987 - 1989 | 73 | 1595 |
1800 4WD | 1984 - 1990 | 90 | 1781 |
1800 4WD | 1986 - 1991 | 98 | 1782 |
1800 4WD | 1988 - 1990 | 120 | 1782 |
1800 Super 4WD | 1989 - 1990 | 131 | 1781 |
1800 Super 4WD KAT | 1986 - 1992 | 95 | 1781 |
1800 Super Turbo 4WD | 1984 - 1990 | 136 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1800 4WD | 1985 - 1989 | 90 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 | 1981 - 1986 | 82 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Turbo 4WD | 1988 - 1990 | 120 | 1782 |
Turbo 4WD | 1987 - 1990 | 131 | 1782 |
Turbo 4WD | 1984 - 1990 | 136 | 1782 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв