- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
Вес: 0,215 кг
Количество соединений: 2
необ. кол-во: 4
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V (LS0M) | 2006 - | 105 | 1598 |
1.6 16V Flexifuel | 2010 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2007 - | 105 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2009 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2011 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2003 - | 95 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2003 - | 95 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 2001 - | 120 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 2003 - | 120 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V | 2006 - | 120 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V | 2001 - | 120 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V | 2001 - | 120 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
4.9 | 1957 - 1957 | 0 | 1998 |
5.2 | 1957 - 1973 | 0 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001 - 2003 | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2010 - | 98 | 1390 |
1.6 16V | 2008 - | 128 | 1598 |
1.6 16V (KR0B) | 2008 - | 112 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (B/CB0L) | 1999 - 2000 | 95 | 1390 |
1.4 16V (B/CB0P) | 2000 - | 98 | 1390 |
1.6 16V (CB0T, CB0H) | 1998 - | 107 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2005 - | 98 | 1390 |
1.6 16V | 2005 - | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2005 - | 112 | 1598 |
1.6 16V GT | 2009 - | 128 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 2001 - 2002 | 139 | 1998 |
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998 - 2002 | 140 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 2005 - | 170 | 1998 |
2.0 | 2002 - 2005 | 133 | 1998 |
2.0 (JK0KA6) | 2002 - | 136 | 1998 |
2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | 2002 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2004 - | 113 | 1598 |
1.6 | 2006 - 2008 | 112 | 1598 |
1.6 Flex | 2006 - 2008 | 112 | 1598 |
2.0 | 2004 - | 135 | 1998 |
2.0 | 2004 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2009 - | 110 | 1598 |
1.6 16V Bifuel | 2012 - | 107 | 1598 |
1.6 E85 | 2009 - | 110 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2001 - | 95 | 1598 |
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001 - | 95 | 1598 |
1.6 16V bivalent | 2005 - | 82 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2008 - | 106 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2008 - | 106 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2009 - | 106 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2001 - | 95 | 1598 |
1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 2001 - | 95 | 1598 |
1.6 16V bivalent | 2005 - | 82 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2008 - | 106 | 1598 |
1.6 16V LPG | 2008 - | 98 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V (B568, B561) | 1997 - 2001 | 107 | 1598 |
1.8 16V (B563, B564) | 1998 - 2001 | 120 | 1783 |
2.0 16V (556A/B) | 1999 - 2001 | 140 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V (K568) | 1997 - 2001 | 107 | 1598 |
1.8 16V (K563, K564) | 1998 - 2001 | 120 | 1783 |
2.0 16V (A56A/B) | 1999 - 2001 | 140 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2005 - | 112 | 1598 |
1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001 - | 107 | 1598 |
1.8 16V | 2001 - | 117 | 1783 |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - | 116 | 1783 |
1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001 - | 120 | 1783 |
1.8 16V (BG0C, BG0V) | 2001 - | 121 | 1783 |
2.0 16V | 2005 - | 170 | 1998 |
2.0 16V | 2005 - | 204 | 1998 |
2.0 16V | 2002 - | 133 | 1998 |
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002 - | 135 | 1998 |
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2005 - | 112 | 1598 |
1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001 - | 107 | 1598 |
1.8 16V | 2001 - | 121 | 1783 |
1.8 16V | 2001 - | 117 | 1783 |
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 2001 - | 120 | 1783 |
1.8 16V (KG0J) | 2001 - | 116 | 1783 |
2.0 16V | 2005 - | 170 | 1998 |
2.0 16V | 2005 - | 204 | 1998 |
2.0 16V | 2004 - 2007 | 133 | 1998 |
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 2002 - | 135 | 1998 |
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 2003 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2007 - | 110 | 1598 |
2.0 16V Turbo | 2007 - | 170 | 1998 |
2.0 GT | 2008 - | 204 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2007 - | 110 | 1598 |
2.0 16V Turbo | 2007 - | 170 | 1998 |
2.0 GT | 2008 - | 204 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V Turbo | 2008 - | 170 | 1998 |
2.0 GT | 2008 - | 204 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2007 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2007 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2010 - | 110 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 1999 - | 95 | 1390 |
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 1999 - | 107 | 1598 |
1.6 LPG | 2000 - 2002 | 109 | 1598 |
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 2001 - | 115 | 1783 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 1999 - | 95 | 1390 |
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 1999 - | 107 | 1598 |
2.0 16V | 2002 - | 139 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 1999 - | 95 | 1390 |
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 1999 - | 107 | 1598 |
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 2001 - | 115 | 1783 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 1999 - 2003 | 95 | 1390 |
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 1999 - 2003 | 107 | 1598 |
2.0 16V | 2002 - 2003 | 139 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 1999 - | 95 | 1390 |
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 1999 - | 107 | 1598 |
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 2001 - | 115 | 1783 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2003 - | 82 | 1390 |
1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002 - | 98 | 1390 |
1.6 | 2005 - | 105 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - | 112 | 1598 |
1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002 - | 113 | 1598 |
1.6 Flex-Fuel | 2007 - | 105 | 1598 |
2.0 | 2006 - | 230 | 1998 |
2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002 - | 135 | 1998 |
2.0 16V Turbo | 2004 - | 163 | 1998 |
2.0 Renault Sport | 2004 - | 224 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2003 - | 113 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - | 112 | 1598 |
2.0 | 2003 - | 135 | 1998 |
2.0 | 2003 - 2007 | 139 | 1998 |
2.0 16V Turbo | 2004 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2003 - | 82 | 1390 |
1.4 | 2003 - | 98 | 1390 |
1.6 | 2003 - | 113 | 1598 |
2.0 | 2003 - | 135 | 1998 |
2.0 | 2006 - 2010 | 138 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2003 - | 98 | 1390 |
1.6 | 2003 - | 113 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - | 112 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2008 - | 105 | 1598 |
2.0 | 2003 - | 135 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V (KZ0H) | 2009 - | 101 | 1598 |
1.6 16V (KZ0U, KZ1B) | 2009 - | 110 | 1598 |
1.6 16V Bifuel (KZ03) | 2008 - | 110 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V (DZ0H) | 2008 - | 101 | 1598 |
1.6 16V (DZ0U, DZ03, DZ1H) | 2008 - | 110 | 1598 |
1.6 16V Bifuel | 2008 - | 110 | 1598 |
2.0 16V (DZ0K) | 2008 - | 180 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2008 - | 111 | 1598 |
1.6 16V (BZ0H) | 2008 - | 101 | 1598 |
1.6 16V (BZ0U) | 2008 - | 110 | 1598 |
1.6 16V Bifuel | 2008 - | 110 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 (JP01, JP0J) | 2004 - | 98 | 1390 |
1.6 | 2004 - | 88 | 1598 |
1.6 (JP0B) | 2004 - | 112 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1999 - 2003 | 95 | 1390 |
1.6 | 1999 - 2003 | 107 | 1598 |
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1999 - 2003 | 107 | 1598 |
1.6 BiFuel | 1999 - 2001 | 107 | 1598 |
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 2001 - 2003 | 115 | 1783 |
2.0 16V (JA1B, JA1D) | 2000 - 2003 | 139 | 1998 |
2.0 16V IDE | 1999 - 2003 | 140 | 1998 |
2.0 16V RX4 | 2000 - 2003 | 139 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 2003 - | 113 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - | 112 | 1598 |
2.0 (JM05, JM1N) | 2003 - | 135 | 1998 |
2.0 16V Turbo (JM0W) | 2004 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 16V | 2009 - | 110 | 1598 |
1.6 E85 (JZ03) | 2009 - | 110 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2000 - | 98 | 1390 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 (ELOA) | 2001 - | 120 | 1998 |
2.0 16V | 2006 - | 117 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 (JL0A) | 2001 - | 120 | 1998 |
2.0 16V | 2006 - | 117 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 (FL0A) | 2001 - | 120 | 1998 |
2.0 16V | 2006 - | 117 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 RS (CN0R) | 2008 - | 133 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16 V Turbo | 2004 - | 170 | 1998 |
2.0 16V Turbo (BJ0K) | 2002 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V | 2001 - | 120 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 16V | 2001 - | 120 | 1998 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв