- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
При заказе товара до 13:30 доставка сегодня
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
для артикля №: 880354
код двигателя: LUJ
Количество соединений: 7
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2011 - | 69 | 1229 |
1.2 | 2011 - | 86 | 1229 |
1.2 LPG | 2012 - | 86 | 1229 |
1.4 | 2011 - | 101 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2011 - | 86 | 1229 |
1.2 | 2011 - | 69 | 1229 |
1.2 LPG | 2012 - | 86 | 1229 |
1.4 | 2011 - | 100 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 101 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 140 | 1362 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 140 | 1362 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2012 - | 140 | 1362 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 AWD | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2013 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
EV 150 | 2011 - | 151 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1991 - 1996 | 69 | 1242 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.3 200ci | 1982 - 1984 | 114 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.2 | 2003 - | 101 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.6 VVT | 2002 - | 238 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2012 - | 69 | 1229 |
1.4 | 2012 - | 87 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 101 | 1398 |
1.4 S | 2014 - | 150 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 16V Twinport | 2004 - | 80 | 1229 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
EV 150 | 2011 - | 151 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2007 - 2009 | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2007 - 2009 | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2007 - 2009 | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 90 | 1364 |
1.4 LPG | 2009 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2005 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 90 | 1364 |
1.4 LPG | 2009 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX | 2009 - | 87 | 1398 |
1.4 ecoFLEX | 2009 - | 100 | 1398 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 120 | 1364 |
1.4 Turbo | 2009 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2010 - | 101 | 1398 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 120 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2012 - | 101 | 1398 |
1.4 LPG | 2014 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2012 - | 120 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 120 | 1362 |
1.4 Turbo | 2013 - | 140 | 1362 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2005 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 Twinport | 2004 - | 80 | 1229 |
1.4 Twinport | 2003 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2005 - | 80 | 1229 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2006 - | 80 | 1229 |
1.2 | 2010 - | 69 | 1229 |
1.2 | 2010 - | 86 | 1229 |
1.2 LPG | 2011 - | 83 | 1229 |
1.2 LPG | 2011 - | 86 | 1229 |
1.2 LPG | 2009 - | 78 | 1229 |
1.4 | 2006 - | 90 | 1364 |
1.4 | 2006 - | 90 | 1364 |
1.4 | 2010 - | 100 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 120 | 1364 |
1.4 LPG | 2009 - | 87 | 1398 |
1.4 LPG | 2009 - | 87 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2010 - | 69 | 1229 |
1.2 | 2009 - | 80 | 1229 |
1.2 | 2010 - | 86 | 1229 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2014 - | 69 | 1229 |
1.4 | 2014 - | 90 | 1398 |
1.4 | 2014 - | 75 | 1398 |
1.4 LPG | 2015 - | 90 | 1398 |
1.4 Turbo | 2014 - | 101 | 1364 |
1.4 Turbo | 2015 - | 150 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2015 - | 69 | 1229 |
1.4 | 2014 - | 90 | 1398 |
1.4 | 2014 - | 75 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V Twinport | 2004 - | 90 | 1364 |
1.4 16V Twinport LPG | 2004 - 2010 | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2010 - | 100 | 1398 |
1.4 | 2010 - | 140 | 1364 |
1.4 ecoFlex | 2010 - | 120 | 1364 |
1.4 LPG | 2011 - | 120 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 4x4 | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2013 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 90 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2011 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2012 - | 69 | 1229 |
1.4 | 2012 - | 87 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 101 | 1398 |
1.4 S | 2014 - | 150 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
EV 150 (D1JOI) | 2012 - | 151 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i 16V | 2009 - | 100 | 1398 |
1.4 i 16V | 2009 - | 87 | 1398 |
1.4 i 16V Turbo | 2009 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2011 - | 120 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2012 - | 101 | 1398 |
1.4 Turbo | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i 16V | 2010 - | 101 | 1398 |
1.4 i 16V | 2010 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 120 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2010 - | 69 | 1229 |
1.2 i 16V | 2010 - | 86 | 1229 |
1.2 LPG | 2011 - | 86 | 1229 |
1.2 LPG | 2011 - | 83 | 1229 |
1.4 | 2009 - | 87 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 120 | 1364 |
1.4 i 16V | 2010 - | 101 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2014 - | 69 | 1229 |
1.4 | 2014 - | 101 | 1364 |
1.4 | 2014 - | 90 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 i 16V | 2006 - | 69 | 1229 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2014 - | 69 | 1229 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i 16V | 2010 - | 101 | 1398 |
1.4 i 16V Turbo | 2010 - | 120 | 1364 |
1.4 i 16V Turbo | 2010 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2011 - | 120 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 140 | 1364 |
1.4 4x4 | 2012 - | 140 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2011 - | 140 | 1364 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв