- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
Свечи зажигания DENSO W20FPRU обеспечивают стабильную работу системы зажигания в условиях повышенных нагрузок, имеют отличные изоляционные свойства, высокую сопротивляемость химической коррозии и гарантируют надежное искрообразование, благодаря использованию уникальной запатентованной технологии U-образного паза "U-groove".
Как отличить оригинальные свечи DENSO:
Свечи Денсо W20FPRU производятся на крупнейшем заводе компании в Японии. Свечи данного бренда поставляются на первую (конвейерную) установку на автомобили Lexus, Тойота, Пежо и Ситроен. Свечи Denso W20FPRU являются аналогом следующих свечей: 4553, 7022, 246878, 0242240561, 13453.
Применяемость свечей зажигания DENSO W20FPRU для автомобилей CITROEN, FIAT, OPEL, SKODA, VOLVO можно посмотреть на соседней вкладке.
Вес: 52 г
Диаметр: 14 мм
код двигателя: E 12 GV
Момент затяжки: 22 Nm
Размер резьбы 1: 12.7
Свеча зажигания: 1 электрод массы
ширина ключа: 20.6
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
4 | 1970 - 1975 | 23 | 435 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2200 | 1974 - 1976 | 112 | 2175 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
25 GTi | 1986 - 1992 | 121 | 2500 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
25 i | 1986 - 1992 | 121 | 2500 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
6 | 1968 - 1984 | 29 | 602 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1969 - 1977 | 56 | 1911 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1972 - 1983 | 54 | 1289 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1972 - 1983 | 54 | 1289 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1983 - | 54 | 1289 |
1.4 Classic | 1995 - | 63 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1983 - | 54 | 1289 |
1.4 | 1995 - | 63 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1985 - 1998 | 65 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1985 - 1998 | 65 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1994 - 1998 | 65 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1989 - 2000 | 65 | 1397 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Cordi 50 (SE4) | 2004 - 2011 | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 MARATHON | 1973 - 1975 | 57 | 1298 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 MARATHON | 1973 - 1975 | 57 | 1298 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1300 MARATHON | 1973 - 1975 | 57 | 1298 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
650 | 1982 - 2004 | 30 | 652 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
City CV 50 | 1982 - | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Samba SR 125 | 1993 - 1995 | 8 | 124 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
NB 50 Melody (AB07) | 1986 - | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
NH 125 Lead (JF01) | 1983 - 1996 | 10 | 122 |
NH 50 Lead (AF01) | 1982 - 1995 | 3 | 49 |
NH 80 Lead (HF01) | 1983 - 1996 | 7 | 79 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
PA 50 Camino (AB09) | 1976 - 1988 | 1 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Avanti | 1999 - | 4 | 49 |
Avanti | 1999 - 2004 | 4 | 50 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Cab 50 | 1995 - | 4 | 49 |
Cab 50 (SB-50) | 1995 - 1997 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Formula 50 | 1990 - | 5 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Moskito 50 RX | 2001 - 2003 | 4 | 49 |
Moskito 50 SX | 2001 - 2003 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 SR | 1975 - 1975 | 88 | 1897 |
1.9 SR | 1971 - 1975 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 SR | 1975 - 1975 | 88 | 1897 |
1.9 SR | 1970 - 1975 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 N | 1977 - 1981 | 90 | 1979 |
2.0 S | 1977 - 1981 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 N | 1985 - 1987 | 45 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 1982 - 1990 | 45 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1986 - 1989 | 45 | 993 |
1.2 | 1986 - 1989 | 45 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i (53MWL4) | 1992 - 1998 | 125 | 2410 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1968 - 1973 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.1 | 1965 - 1971 | 45 | 1078 |
1.1 | 1971 - 1973 | 50 | 1078 |
1.1 S | 1965 - 1971 | 55 | 1078 |
1.1 SR | 1966 - 1971 | 60 | 1078 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.1 | 1965 - 1971 | 45 | 1078 |
1.1 | 1971 - 1973 | 50 | 1078 |
1.1 | 1965 - 1971 | 55 | 1078 |
1.1 | 1966 - 1971 | 60 | 1078 |
1.9 | 1967 - 1973 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.1 | 1965 - 1971 | 45 | 1078 |
1.1 | 1971 - 1973 | 50 | 1078 |
1.1 | 1965 - 1971 | 55 | 1078 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 1982 - 1984 | 55 | 1196 |
1.2 | 1979 - 1982 | 53 | 1196 |
1.2 S | 1979 - 1984 | 60 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 S | 1979 - 1984 | 60 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 1979 - 1982 | 53 | 1196 |
1.2 S | 1979 - 1984 | 60 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 S | 1970 - 1975 | 88 | 1897 |
1.9 S | 1970 - 1975 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 S | 1975 - 1980 | 90 | 1897 |
2.0 E | 1977 - 1988 | 110 | 1979 |
2.0 S | 1977 - 1984 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 E | 1977 - 1988 | 110 | 1979 |
2.0 S | 1977 - 1984 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 E | 1983 - 1984 | 115 | 1979 |
2.2 E | 1984 - 1986 | 115 | 2197 |
2.5 E | 1984 - 1986 | 140 | 2490 |
2.8 | 1978 - 1981 | 140 | 2784 |
3.0 GSE | 1978 - 1986 | 180 | 2968 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1967 - 1971 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i | 1988 - 1994 | 125 | 2410 |
2.6 i | 1990 - 1994 | 150 | 2594 |
3.0 (3000) | 1987 - 1987 | 156 | 2969 |
3.0 (3000) | 1987 - 1990 | 177 | 2969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i | 1988 - 1994 | 125 | 2410 |
2.6 i | 1990 - 1994 | 150 | 2594 |
3.0 | 1987 - 1994 | 156 | 2969 |
3.0 | 1987 - 1990 | 177 | 2969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1965 - 1966 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1965 - 1967 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1966 - 1971 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1966 - 1971 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1966 - 1971 | 90 | 1897 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 | 1975 - 1977 | 60 | 1698 |
1.7 | 1972 - 1975 | 66 | 1698 |
1.7 S | 1972 - 1975 | 83 | 1698 |
1.9 | 1975 - 1977 | 75 | 1897 |
1.9 | 1975 - 1977 | 90 | 1897 |
1.9 S | 1972 - 1975 | 97 | 1897 |
2.0 | 1975 - 1977 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 S | 1972 - 1975 | 83 | 1698 |
1.9 | 1975 - 1977 | 75 | 1897 |
1.9 | 1975 - 1977 | 90 | 1897 |
1.9 S | 1972 - 1975 | 97 | 1897 |
2.0 | 1975 - 1977 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 | 1975 - 1977 | 60 | 1698 |
1.7 | 1972 - 1975 | 67 | 1698 |
1.7 S | 1972 - 1975 | 83 | 1698 |
1.9 | 1975 - 1977 | 75 | 1897 |
1.9 | 1975 - 1977 | 90 | 1897 |
1.9 S | 1972 - 1975 | 97 | 1897 |
2.0 S | 1975 - 1977 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 | 1977 - 1982 | 60 | 1698 |
2.0 E | 1977 - 1984 | 110 | 1979 |
2.0 S | 1977 - 1986 | 100 | 1979 |
2.2 E | 1984 - 1986 | 115 | 2197 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 | 1977 - 1982 | 60 | 1698 |
2.0 E | 1977 - 1984 | 110 | 1979 |
2.0 S | 1977 - 1986 | 100 | 1979 |
2.2 E | 1984 - 1986 | 115 | 2197 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 E | 1983 - 1984 | 115 | 1979 |
2.2 E | 1984 - 1987 | 115 | 2197 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.5 i | 1990 - 1993 | 140 | 2490 |
2.6 i | 1990 - 1993 | 150 | 2594 |
3.0 | 1987 - 1993 | 156 | 2969 |
3.0 | 1988 - 1990 | 177 | 2969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Big Max 50 | 1990 - | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Star 80 | 1990 - | 7 | 74 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Lido Vario CB 50 | 1981 - | 3 | 49 |
Lido Vario CB 50 | 1981 - | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1700 | 1972 - 1978 | 83 | 1698 |
1900 | 1972 - 1978 | 97 | 1897 |
2500 | 1972 - 1978 | 115 | 2490 |
2500 GTS | 1972 - 1978 | 130 | 2490 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1900 | 1972 - 1978 | 97 | 1897 |
2500 | 1972 - 1978 | 115 | 2490 |
2500 GTS | 1972 - 1978 | 130 | 2490 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Speedforce 50 | 2007 - 2010 | 3 | 49 |
Speedforce R 50 | 2008 - 2013 | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
SR 125 | 1997 - 1997 | 10 | 124 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 120 L | 1983 - 1990 | 52 | 1164 |
1.2 120 L | 1987 - 1990 | 48 | 1164 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 (130G) | 1985 - 1988 | 61 | 1280 |
1.3 (130G) | 1987 - 1991 | 53 | 1280 |
1.3 S (135GL) | 1984 - 1990 | 58 | 1280 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Address 110 | 2015 - | 10 | 113 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
AH 50 (CA1GA) | 1993 - 1995 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
AP 50 | 1994 - 1999 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
AY 50 Katana | 1996 - 2001 | 4 | 49 |
AY 50 Katana (AA) | 2000 - 2004 | 3 | 49 |
AY 50 W Katana | 1996 - 2000 | 4 | 49 |
AY 50 WR Katana | 1997 - 2004 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
CP 50 | 1991 - | 3 | 48 |
CP 50 (CA14E) | 1991 - 1994 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
TR 50 S (AH) | 1998 - 1999 | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
TS 50 ER (TS502K) | 1979 - 1982 | 2 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
UX 50 W Zillion (AT) | 1999 - 2000 | 4 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 1984 - 1988 | 60 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 S | 1982 - 1984 | 60 | 1196 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.6 i | 1990 - 1994 | 150 | 2594 |
3.0 3000 | 1987 - 1990 | 177 | 2969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.6 i | 1990 - 1994 | 150 | 2594 |
3.0 | 1987 - 1994 | 177 | 2969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 S | 1975 - 1981 | 75 | 1584 |
1900 | 1975 - 1978 | 90 | 1897 |
2.0 S | 1978 - 1981 | 100 | 1979 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 i | 1992 - 1998 | 125 | 2410 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1982 - 1987 | 45 | 993 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1983 - 1993 | 45 | 993 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.5 i | 1987 - 1990 | 140 | 2490 |
2.6 i | 1990 - 1993 | 150 | 2594 |
3.0 | 1988 - 1990 | 177 | 2969 |
3.0 i KAT | 1988 - 1993 | 177 | 2969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1966 - 1969 | 45 | 992 |
1.0 (353 W 000) | 1975 - 1988 | 50 | 993 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1975 - 1989 | 50 | 993 |
1.0 | 1969 - 1975 | 50 | 992 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
CA 50 M Salient | 1984 - | 3 | 49 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
Jog R | 2002 - 2005 | 3 | 49 |
Jog R (SA22) | 2006 - | 2 | 49 |
Jog RR | 2002 - 2005 | 4 | 49 |
Jog RR (SA22) | 2006 - | 3 | 49 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв