- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
При заказе товара до 20:00 доставка завтра
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
Диаметр: 60 мм
Место установки: передний мост
Полный комплект:
Тормозная система: BOSCH
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.8 30V AWD | 1995 - 1995 | 172 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2011 - | 69 | 1229 |
1.2 | 2011 - | 86 | 1229 |
1.2 LPG | 2012 - | 86 | 1229 |
1.3 D | 2011 - | 75 | 1248 |
1.3 D | 2011 - | 95 | 1248 |
1.4 | 2011 - | 101 | 1398 |
1.6 | 2011 - | 116 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2011 - | 86 | 1229 |
1.2 | 2011 - | 69 | 1229 |
1.2 LPG | 2012 - | 86 | 1229 |
1.3 D | 2011 - | 75 | 1248 |
1.3 D | 2011 - | 95 | 1248 |
1.4 | 2011 - | 100 | 1398 |
1.6 | 2011 - | 116 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 101 | 1398 |
1.6 | 2009 - | 124 | 1598 |
1.6 | 2009 - | 109 | 1598 |
1.6 | 2009 - | 113 | 1598 |
1.7 D | 2012 - | 131 | 1686 |
1.7 TD | 2013 - | 110 | 1686 |
1.8 | 2009 - | 141 | 1796 |
2.0 CDI | 2010 - | 163 | 1998 |
2.0 CDI | 2009 - | 150 | 1991 |
2.0 CDI | 2009 - | 123 | 1991 |
2.0 CDI | 2009 - | 125 | 1991 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 140 | 1362 |
1.6 | 2012 - | 124 | 1598 |
1.6 | 2012 - | 117 | 1598 |
1.7 TD | 2012 - | 131 | 1686 |
1.7 TD | 2013 - | 110 | 1686 |
1.8 | 2012 - | 141 | 1796 |
2.0 TD | 2012 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2012 - | 140 | 1362 |
1.6 | 2011 - | 124 | 1598 |
1.6 | 2012 - | 117 | 1598 |
1.7 D | 2012 - | 131 | 1686 |
1.8 | 2011 - | 141 | 1796 |
1.8 LPG | 2011 - | 141 | 1796 |
2.0 CDI | 2011 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2012 - | 140 | 1362 |
1.8 | 2011 - | 141 | 1796 |
2.0 D | 2011 - | 131 | 1998 |
2.0 D | 2011 - | 163 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 AWD | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2013 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2012 - | 116 | 1598 |
1.7 TD | 2012 - | 131 | 1686 |
1.7 TD AWD | 2012 - | 131 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
EV 150 | 2011 - | 151 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.2 | 2003 - | 101 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 | 1999 - | 160 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 Vtec | 2007 - | 179 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.6 VVT | 2002 - | 238 | 1364 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
5.0 SS | 1998 - 2002 | 243 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
3.2 DI-D 4x4 | 2006 - 2009 | 160 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.5 TD 4x4 | 2001 - 2005 | 116 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
EV 150 | 2011 - | 151 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 101 | 1398 |
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2011 - | 180 | 1598 |
1.6 CDTI | 2014 - | 110 | 1598 |
1.6 CDTI | 2014 - | 136 | 1598 |
1.6 SIDI | 2013 - | 200 | 1598 |
1.6 SIDI | 2012 - | 170 | 1598 |
1.7 CDTI | 2011 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2011 - | 131 | 1686 |
1.8 | 2011 - | 140 | 1796 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2012 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTI | 2011 - | 165 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 CDTI ecoFLEX | 2009 - | 95 | 1248 |
1.4 ecoFLEX | 2009 - | 87 | 1398 |
1.4 ecoFLEX | 2009 - | 100 | 1398 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 120 | 1364 |
1.4 Turbo | 2009 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2009 - | 115 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 136 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 110 | 1598 |
1.6 SIDI | 2012 - | 170 | 1598 |
1.6 Turbo | 2009 - | 180 | 1598 |
1.7 CDTI | 2009 - | 131 | 1686 |
1.7 CDTI | 2010 - | 101 | 1686 |
1.7 CDTI | 2009 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2009 - | 125 | 1686 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2012 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTI | 2011 - | 165 | 1956 |
2.0 CDTI | 2009 - | 160 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 CDTI | 2010 - | 95 | 1248 |
1.4 | 2010 - | 101 | 1398 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 120 | 1364 |
1.4 Turbo | 2010 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2010 - | 116 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 136 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 110 | 1598 |
1.6 SIDI | 2012 - | 170 | 1598 |
1.6 Turbo | 2010 - | 180 | 1598 |
1.7 CDTI | 2010 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2010 - | 125 | 1686 |
1.7 CDTI | 2010 - | 101 | 1686 |
1.7 CDTI | 2010 - | 131 | 1686 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2012 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTI | 2010 - | 160 | 1956 |
2.0 CDTI | 2011 - | 165 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 CDTI | 2012 - | 95 | 1248 |
1.4 | 2012 - | 101 | 1398 |
1.4 LPG | 2014 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2012 - | 120 | 1364 |
1.6 | 2012 - | 116 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 136 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 110 | 1598 |
1.6 SIDI | 2012 - | 170 | 1598 |
1.6 Turbo | 2012 - | 180 | 1598 |
1.7 CDTI | 2012 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2012 - | 131 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.6 Turbo | 2008 - | 180 | 1598 |
2.0 Biturbo CDTI | 2012 - | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI | 2008 - | 190 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012 - | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2009 - | 190 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 110 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 131 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 160 | 1956 |
2.0 CDTI | 2012 - | 120 | 1956 |
2.0 CDTI 4x4 | 2010 - | 160 | 1956 |
2.0 E85 Turbo | 2010 - | 220 | 1998 |
2.0 Turbo | 2008 - | 220 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2011 - | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2008 - | 220 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.6 SIDI | 2013 - | 170 | 1598 |
1.6 Turbo | 2009 - | 180 | 1598 |
2.0 Biturbo CDTI | 2012 - | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI | 2008 - | 190 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012 - | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2008 - | 190 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 110 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 131 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 160 | 1956 |
2.0 CDTI | 2012 - | 120 | 1956 |
2.0 CDTI 4x4 | 2010 - | 160 | 1956 |
2.0 Turbo | 2008 - | 220 | 1998 |
2.0 Turbo | 2014 - | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2011 - | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2008 - | 220 | 1998 |
2.0 Turbo E85 | 2008 - | 220 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2012 - | 140 | 1364 |
1.6 Turbo | 2009 - | 180 | 1598 |
2.0 Biturbo CDTI | 2012 - | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI | 2008 - | 190 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2012 - | 195 | 1956 |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 2008 - | 190 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 110 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 131 | 1956 |
2.0 CDTI | 2008 - | 160 | 1956 |
2.0 CDTI | 2012 - | 120 | 1956 |
2.0 CDTI 4x4 | 2010 - | 160 | 1956 |
2.0 E85 Turbo | 2010 - | 220 | 1998 |
2.0 Turbo | 2008 - | 220 | 1998 |
2.0 Turbo | 2014 - | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2011 - | 250 | 1998 |
2.0 Turbo 4x4 | 2008 - | 220 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 CDTI | 2010 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2010 - | 131 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 4x4 | 2012 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2013 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2012 - | 116 | 1598 |
1.6 CDTI | 2015 - | 136 | 1598 |
1.6 CDTI | 2015 - | 110 | 1598 |
1.6 CDTI 4x4 | 2015 - | 136 | 1598 |
1.7 CDTI | 2012 - | 131 | 1686 |
1.7 CDTI 4x4 | 2012 - | 131 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.4 LPG | 2011 - | 140 | 1364 |
1.6 CDTI | 2013 - | 136 | 1598 |
1.6 CDTI | 2014 - | 120 | 1598 |
1.6 CNG | 2011 - | 150 | 1598 |
1.6 SIDI | 2012 - | 170 | 1598 |
1.8 | 2011 - | 140 | 1796 |
1.8 | 2011 - | 115 | 1796 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2013 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 165 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 130 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 110 | 1956 |
2.0 CDTi | 2015 - | 170 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
EV 150 (D1JOI) | 2012 - | 151 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 CDTi | 2014 - | 110 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 136 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 CDTI 16V | 2009 - | 95 | 1248 |
1.4 i 16V | 2009 - | 100 | 1398 |
1.4 i 16V | 2009 - | 87 | 1398 |
1.4 i 16V Turbo | 2009 - | 140 | 1364 |
1.4 Turbo | 2011 - | 120 | 1364 |
1.6 CDTi | 2013 - | 110 | 1598 |
1.6 CDTi | 2013 - | 136 | 1598 |
1.6 i 16V | 2009 - | 115 | 1598 |
1.6 i 16V Turbo | 2009 - | 180 | 1598 |
1.7 CDTi | 2011 - | 131 | 1686 |
1.7 CDTi 16V | 2009 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTi 16V | 2009 - | 125 | 1686 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2012 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 165 | 1956 |
2.0 CDTi 16V | 2009 - | 160 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 CDTI | 2012 - | 95 | 1248 |
1.4 | 2012 - | 101 | 1398 |
1.4 Turbo | 2012 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2012 - | 116 | 1598 |
1.6 Turbo | 2012 - | 180 | 1598 |
1.7 CDTI | 2012 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTI | 2012 - | 131 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 CDTi 16V | 2010 - | 95 | 1248 |
1.4 i 16V | 2010 - | 101 | 1398 |
1.4 i 16V | 2010 - | 140 | 1364 |
1.6 CDTi | 2014 - | 136 | 1598 |
1.6 CDTi | 2014 - | 110 | 1598 |
1.6 i 16V | 2010 - | 116 | 1598 |
1.6 Turbo | 2010 - | 180 | 1598 |
1.7 CDTi | 2011 - | 131 | 1686 |
1.7 CDTi 16V | 2010 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTi 16V | 2010 - | 125 | 1686 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2012 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 165 | 1956 |
2.0 CDTi 16V | 2010 - | 160 | 1956 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 CDTi | 2011 - | 110 | 1686 |
1.7 CDTi | 2011 - | 125 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2013 - | 140 | 1364 |
1.4 4x4 | 2012 - | 140 | 1364 |
1.6 | 2012 - | 116 | 1598 |
1.7 CDTI | 2012 - | 131 | 1686 |
1.7 CDTI 4x4 | 2012 - | 131 | 1686 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2011 - | 120 | 1364 |
1.4 | 2011 - | 140 | 1364 |
1.6 CDTi | 2013 - | 136 | 1598 |
1.6 CNG | 2011 - | 150 | 1598 |
1.8 | 2011 - | 115 | 1796 |
1.8 | 2011 - | 120 | 1796 |
1.8 | 2011 - | 140 | 1796 |
2.0 BiTurbo CDTI | 2013 - | 194 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 110 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 130 | 1956 |
2.0 CDTi | 2011 - | 165 | 1956 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв