- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
Диаметр: 200 мм
ширина: 40
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1978 - 1981 | 55 | 1272 |
1.3 | 1978 - 1986 | 60 | 1297 |
1.3 | 1978 - 1981 | 60 | 1272 |
1.6 | 1986 - 1986 | 73 | 1595 |
1.6 | 1978 - 1986 | 75 | 1595 |
1.6 | 1978 - 1986 | 75 | 1588 |
1.6 D | 1980 - 1986 | 54 | 1588 |
1.6 GLE | 1979 - 1986 | 110 | 1588 |
1.6 TD | 1981 - 1986 | 70 | 1588 |
1.8 | 1986 - 1986 | 88 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1986 | 90 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1986 | 93 | 1781 |
1.8 GTE | 1984 - 1986 | 112 | 1781 |
1.8 GTE | 1985 - 1986 | 110 | 1781 |
1.9 CD-5S | 1981 - 1983 | 115 | 1921 |
2.0 | 1983 - 1984 | 115 | 1994 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1986 - 1988 | 65 | 1400 |
1.6 | 1986 - 1991 | 75 | 1595 |
1.6 | 1987 - 1991 | 70 | 1595 |
1.6 | 1990 - 1991 | 102 | 1595 |
1.6 D | 1986 - 1991 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 1986 - 1991 | 80 | 1588 |
1.8 | 1986 - 1990 | 75 | 1781 |
1.8 | 1986 - 1988 | 113 | 1847 |
1.8 E | 1986 - 1991 | 112 | 1781 |
1.8 S | 1986 - 1990 | 88 | 1781 |
1.8 S | 1986 - 1991 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1989 - 1991 | 68 | 1896 |
2.0 | 1990 - 1991 | 112 | 1984 |
2.0 E 16V | 1990 - 1991 | 137 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2000 - 2005 | 75 | 1390 |
1.4 TDI | 2000 - 2005 | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2003 - 2005 | 90 | 1422 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1997 - 2004 | 50 | 999 |
1.0 | 1998 - 2000 | 50 | 997 |
1.4 | 1997 - 2004 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2004 | 100 | 1390 |
1.4 TDI | 2000 - 2004 | 75 | 1422 |
1.7 SDI | 1997 - 2004 | 60 | 1716 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 i | 1996 - 1999 | 50 | 999 |
1.4 i | 1994 - 1999 | 60 | 1390 |
1.4 i 16V | 1996 - 1999 | 101 | 1390 |
1.6 i | 1993 - 1999 | 75 | 1598 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.6 i | 1994 - 1999 | 75 | 1595 |
1.8 i | 1993 - 1999 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1993 - 1996 | 68 | 1896 |
1.9 D | 1996 - 1996 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1993 - 1996 | 75 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1999 - 2002 | 50 | 999 |
1.4 | 1999 - 2002 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 100 | 1390 |
1.6 | 1999 - 2002 | 75 | 1598 |
1.6 | 1999 - 2002 | 101 | 1595 |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 68 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2002 - | 64 | 1198 |
1.2 12V | 2006 - | 70 | 1198 |
1.4 16V | 2002 - | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2002 - | 100 | 1390 |
1.4 16V | 2006 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2002 - | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 80 | 1422 |
1.6 | 2003 - | 101 | 1598 |
1.6 16V | 2006 - | 105 | 1598 |
1.9 SDI | 2002 - | 64 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 131 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 100 | 1896 |
2.0 | 2002 - | 115 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i | 1996 - 1999 | 60 | 1390 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 75 | 1598 |
1.6 i | 1997 - 1999 | 75 | 1595 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1999 - 2002 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2002 | 75 | 1390 |
1.6 | 1999 - 2002 | 75 | 1598 |
1.6 | 1999 - 2002 | 101 | 1595 |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 68 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1993 - 1996 | 45 | 1043 |
1.0 i | 1996 - 1999 | 50 | 999 |
1.3 i | 1993 - 1999 | 54 | 1272 |
1.4 i | 1993 - 1999 | 60 | 1390 |
1.4 i 16V | 1996 - 1999 | 101 | 1390 |
1.6 i | 1993 - 1999 | 75 | 1598 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.6 i | 1994 - 1999 | 75 | 1595 |
1.8 i | 1993 - 1999 | 90 | 1781 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | 129 | 1781 |
1.9 D | 1994 - 1996 | 68 | 1896 |
1.9 D | 1993 - 1996 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2000 - 2002 | 75 | 1390 |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 68 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2002 - 2006 | 64 | 1198 |
1.2 | 2007 - 2008 | 60 | 1198 |
1.2 12V | 2006 - | 70 | 1198 |
1.4 16V | 2002 - | 100 | 1390 |
1.4 16V | 2002 - 2007 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2006 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2002 - 2005 | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 80 | 1422 |
1.6 | 2003 - | 101 | 1598 |
1.6 16V | 2006 - | 105 | 1598 |
1.8 T FR | 2003 - 2008 | 150 | 1781 |
1.9 SDI | 2002 - 2005 | 64 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 100 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 131 | 1896 |
2.0 | 2002 - | 116 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2009 - | 60 | 1198 |
1.2 | 2008 - | 70 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 - | 105 | 1197 |
1.2 TSI | 2012 - | 86 | 1197 |
1.4 | 2008 - | 85 | 1390 |
1.4 TDI | 2008 - | 80 | 1422 |
1.4 TSI | 2009 - | 150 | 1390 |
1.4 TSI | 2013 - | 140 | 1395 |
1.6 | 2008 - | 105 | 1598 |
1.6 LPG | 2011 - | 81 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 90 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 105 | 1598 |
1.9 TDI | 2008 - | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 2008 - | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2010 - | 143 | 1968 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2008 - | 70 | 1198 |
1.2 | 2009 - | 60 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 - | 105 | 1197 |
1.2 TSI | 2012 - | 86 | 1197 |
1.4 | 2008 - | 85 | 1390 |
1.4 TDI | 2008 - | 80 | 1422 |
1.4 TSI | 2009 - | 150 | 1390 |
1.4 TSI | 2013 - | 140 | 1395 |
1.6 | 2008 - | 105 | 1598 |
1.6 LPG | 2011 - | 81 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 90 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 105 | 1598 |
1.9 TDI | 2008 - | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 2008 - | 105 | 1896 |
2.0 TDI | 2010 - | 143 | 1968 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2010 - | 60 | 1198 |
1.2 | 2010 - | 70 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 - | 105 | 1197 |
1.2 TSI | 2012 - | 86 | 1197 |
1.4 | 2010 - | 85 | 1390 |
1.4 TSI | 2012 - | 150 | 1390 |
1.4 TSI | 2013 - | 140 | 1395 |
1.6 TDI | 2010 - | 90 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 2011 - | 60 | 999 |
1.0 | 2011 - | 75 | 999 |
1.0 EcoFuel | 2012 - | 68 | 999 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i | 1991 - 1999 | 73 | 1595 |
1.6 i | 1991 - 1993 | 71 | 1595 |
1.6 i | 1993 - 1999 | 75 | 1595 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.9 D | 1991 - 1999 | 68 | 1896 |
1.9 D | 1995 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1991 - 1999 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 1995 - 1999 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1999 | 110 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 2011 - | 60 | 999 |
1.0 | 2011 - | 75 | 999 |
1.0 CNG | 2012 - | 68 | 999 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2006 - | 60 | 1198 |
1.2 | 2007 - | 70 | 1198 |
1.2 12V | 2011 - | 60 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 - | 105 | 1197 |
1.2 TSI | 2010 - | 86 | 1197 |
1.4 | 2007 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2007 - | 70 | 1422 |
1.4 TDI | 2007 - | 80 | 1422 |
1.4 TSI | 2010 - | 180 | 1390 |
1.6 | 2007 - | 105 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 90 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 105 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 75 | 1598 |
1.9 TDI | 2007 - | 105 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1999 - 2002 | 50 | 996 |
1.2 | 2002 - 2008 | 54 | 1198 |
1.2 | 2003 - 2008 | 64 | 1198 |
1.4 | 1999 - 2008 | 68 | 1397 |
1.4 | 2000 - 2002 | 60 | 1397 |
1.9 SDI | 1999 - 2008 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2007 - | 70 | 1198 |
1.2 | 2007 - | 60 | 1198 |
1.2 12V | 2011 - | 60 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 - | 105 | 1197 |
1.2 TSI | 2010 - | 86 | 1197 |
1.4 | 2007 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2007 - | 70 | 1422 |
1.4 TDI | 2007 - | 80 | 1422 |
1.4 TSI | 2010 - | 180 | 1390 |
1.6 | 2007 - | 105 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 90 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 105 | 1598 |
1.6 TDI | 2010 - | 75 | 1598 |
1.9 TDI | 2007 - | 105 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2003 - 2007 | 64 | 1198 |
1.2 | 2001 - 2007 | 54 | 1198 |
1.4 | 2000 - 2007 | 68 | 1397 |
1.4 | 2000 - 2007 | 60 | 1397 |
1.9 SDI | 2000 - 2007 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2003 - 2007 | 64 | 1198 |
1.2 | 2001 - 2007 | 54 | 1198 |
1.4 | 2001 - 2007 | 68 | 1397 |
1.9 SDI | 2001 - 2007 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2003 - 2007 | 64 | 1198 |
1.2 | 2001 - 2007 | 54 | 1198 |
1.4 | 2001 - 2007 | 68 | 1397 |
1.4 | 2000 - 2002 | 60 | 1397 |
1.9 SDI | 1999 - 2007 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1994 - 1995 | 68 | 1289 |
1.3 (135 E) | 1991 - 1995 | 54 | 1289 |
1.3 (135) | 1991 - 1995 | 60 | 1289 |
1.3 (136) | 1991 - 1995 | 61 | 1289 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1992 - 1997 | 68 | 1289 |
1.3 | 1992 - 1997 | 54 | 1289 |
1.3 | 1992 - 1997 | 57 | 1289 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1994 - 1998 | 54 | 1289 |
1.3 | 1994 - 1998 | 68 | 1289 |
1.3 | 1994 - 1998 | 58 | 1289 |
1.6 LX | 1995 - 1998 | 75 | 1598 |
1.9 D | 1995 - 1998 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1997 - | 68 | 1289 |
1.3 | 1997 - | 54 | 1289 |
1.6 | 1997 - | 75 | 1598 |
1.9 D | 1997 - | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1995 - 1998 | 58 | 1289 |
1.3 LX | 1995 - 1998 | 54 | 1289 |
1.3 LXI | 1995 - 1998 | 68 | 1289 |
1.6 GLX | 1995 - 1998 | 75 | 1598 |
1.9 D | 1995 - 1998 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1998 - 2001 | 54 | 1289 |
1.3 | 1998 - 2001 | 68 | 1289 |
1.3 | 1998 - 2001 | 58 | 1289 |
1.6 | 1998 - 2001 | 75 | 1598 |
1.9 D | 1998 - 2001 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1998 - 2001 | 68 | 1289 |
1.6 | 1998 - 2001 | 75 | 1598 |
1.9 D | 1998 - 2001 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2007 - | 70 | 1198 |
1.2 TDI | 2010 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2010 - | 86 | 1197 |
1.4 | 2007 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2007 - | 80 | 1422 |
1.4 TDI | 2007 - | 70 | 1422 |
1.6 TDI | 2010 - | 90 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2005 - | 55 | 1198 |
1.2 | 2010 - | 60 | 1198 |
1.4 | 2005 - | 75 | 1390 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1991 - 1997 | 55 | 1390 |
1.4 | 1991 - 1997 | 60 | 1390 |
1.6 | 1992 - 1997 | 75 | 1598 |
1.6 | 1995 - 1997 | 101 | 1595 |
1.8 | 1991 - 1997 | 75 | 1781 |
1.8 | 1991 - 1997 | 90 | 1781 |
1.8 Syncro (1HX1) | 1993 - 1997 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1991 - 1997 | 65 | 1896 |
1.9 SDI | 1995 - 1997 | 64 | 1896 |
1.9 TD,GTD | 1991 - 1997 | 75 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1994 - 1998 | 101 | 1595 |
1.8 | 1993 - 1998 | 75 | 1781 |
1.8 | 1993 - 1998 | 90 | 1781 |
1.9 TDI | 1995 - 1998 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1998 | 110 | 1896 |
2.0 | 1993 - 1998 | 115 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1993 - 1999 | 55 | 1390 |
1.4 | 1993 - 1999 | 60 | 1390 |
1.6 | 1994 - 1999 | 101 | 1595 |
1.8 | 1993 - 1999 | 75 | 1781 |
1.8 | 1993 - 1999 | 90 | 1781 |
1.8 Syncro | 1994 - 1999 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1993 - 1999 | 65 | 1896 |
1.9 SDI | 1995 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1993 - 1999 | 75 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 1997 - 2005 | 75 | 1390 |
1.6 | 1997 - 2000 | 100 | 1595 |
1.6 | 2000 - 2005 | 102 | 1595 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | 105 | 1598 |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | 110 | 1598 |
1.8 | 1997 - 2005 | 125 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 1999 - 2006 | 75 | 1390 |
1.6 | 1999 - 2000 | 101 | 1595 |
1.6 | 2000 - 2006 | 102 | 1595 |
1.6 16V | 2000 - 2006 | 105 | 1598 |
1.6 FSI | 2002 - 2006 | 110 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1998 - 2005 | 50 | 999 |
1.0 | 1998 - 2000 | 50 | 997 |
1.4 | 2000 - 2005 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 1998 - 2005 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2005 | 100 | 1390 |
1.4 FSI | 2001 - 2005 | 105 | 1390 |
1.4 TDI | 1999 - 2005 | 75 | 1422 |
1.7 SDI | 1998 - 2005 | 60 | 1716 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1988 - 1991 | 72 | 1595 |
1.6 | 1988 - 1988 | 75 | 1595 |
1.6 | 1994 - 1996 | 101 | 1595 |
1.6 TD | 1988 - 1993 | 80 | 1588 |
1.8 | 1988 - 1993 | 107 | 1781 |
1.8 | 1988 - 1992 | 112 | 1781 |
1.8 | 1990 - 1996 | 75 | 1781 |
1.8 | 1988 - 1996 | 90 | 1781 |
1.8 16V | 1988 - 1989 | 136 | 1781 |
1.9 D | 1989 - 1993 | 68 | 1896 |
1.9 TD | 1991 - 1996 | 75 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 SDI | 1997 - 1999 | 57 | 1716 |
100 1.4 16V | 1996 - 1999 | 100 | 1390 |
120 1.6 16V GTI | 1998 - 1999 | 120 | 1598 |
45 1.0 | 1994 - 1996 | 45 | 1043 |
50 1.0 | 1996 - 1999 | 50 | 999 |
55 1.3 | 1994 - 1995 | 55 | 1296 |
55 1.4 | 1995 - 1999 | 55 | 1390 |
60 1.4 | 1995 - 1999 | 60 | 1390 |
60 1.7 SDI | 1997 - 1999 | 60 | 1716 |
64 1.9 D | 1994 - 1999 | 64 | 1896 |
64 1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
75 | 1994 - 1999 | 75 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1999 - 2001 | 50 | 999 |
1.4 | 1999 - 2001 | 60 | 1390 |
1.4 | 1999 - 2001 | 54 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2001 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2001 | 101 | 1390 |
1.4 TDI | 1999 - 2001 | 75 | 1422 |
1.6 16V GTI | 1999 - 2001 | 125 | 1598 |
1.7 SDI | 1999 - 2001 | 60 | 1716 |
1.9 D | 1999 - 2001 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1999 - 2001 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2009 - | 60 | 1198 |
1.2 | 2009 - | 70 | 1198 |
1.2 TDI | 2009 - | 75 | 1199 |
1.2 TSI | 2011 - 2014 | 90 | 1197 |
1.2 TSI | 2009 - | 105 | 1197 |
1.4 | 2009 - | 85 | 1390 |
1.4 BiFuel | 2010 - 2011 | 82 | 1390 |
1.4 GTI | 2010 - | 180 | 1390 |
1.4 TSI | 2012 - | 140 | 1395 |
1.6 BiFuel | 2011 - | 82 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 75 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 90 | 1598 |
1.6 TDI | 2009 - | 105 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2002 - 2007 | 54 | 1198 |
1.2 | 2007 - | 60 | 1198 |
1.2 12V | 2001 - 2007 | 64 | 1198 |
1.2 12V | 2007 - | 69 | 1198 |
1.4 16V | 2001 - 2008 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2001 - 2008 | 101 | 1390 |
1.4 16V | 2006 - | 80 | 1390 |
1.4 FSI | 2002 - 2006 | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2001 - 2005 | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 80 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
1.6 16V | 2006 - | 105 | 1598 |
1.8 GTI | 2005 - | 150 | 1781 |
1.8 GTi Cup Edition | 2006 - | 180 | 1781 |
1.9 SDI | 2001 - | 64 | 1896 |
1.9 TDI | 2001 - | 101 | 1896 |
1.9 TDI | 2003 - | 130 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
100 1.6 | 1995 - 2001 | 100 | 1595 |
110 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 110 | 1896 |
57 1.7 SDI | 1997 - 2001 | 57 | 1716 |
60 1.4 | 1995 - 2001 | 60 | 1390 |
64 1.9 SDI | 1995 - 1999 | 64 | 1896 |
68 1.9 SDI | 1999 - 2001 | 68 | 1896 |
75 1.4 16V | 1999 - 2001 | 75 | 1390 |
75 1.6 | 1995 - 2001 | 75 | 1598 |
75 1.6 | 1995 - 1997 | 75 | 1595 |
90 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 90 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1997 - 2001 | 60 | 1390 |
1.4 | 1998 - 2001 | 54 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2001 | 75 | 1390 |
1.6 | 1997 - 2001 | 75 | 1598 |
1.6 | 1997 - 2001 | 101 | 1595 |
1.7 SDI | 1997 - 2001 | 57 | 1716 |
1.8 | 1997 - 2001 | 90 | 1781 |
1.9 SDI | 1997 - 2001 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1999 - 2001 | 68 | 1896 |
1.9 TDI | 1997 - 2001 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1998 - 2001 | 110 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2003 - | 75 | 1390 |
1.4 | 2003 - | 101 | 1390 |
1.4 TDI | 2003 - | 75 | 1422 |
1.9 SDI | 2002 - | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1994 - 1999 | 45 | 1043 |
1.4 | 1998 - 1999 | 60 | 1390 |
1.7 SDI | 1997 - 1999 | 60 | 1716 |
1.9 D | 1994 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 2011 - | 60 | 999 |
1.0 | 2011 - | 75 | 999 |
1.0 EcoFuel | 2012 - | 68 | 999 |
e-Up | 2013 - | 82 | 0 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1991 - 1998 | 55 | 1390 |
1.4 | 1991 - 1998 | 60 | 1390 |
1.6 | 1992 - 1998 | 75 | 1598 |
1.6 | 1994 - 1998 | 101 | 1595 |
1.8 | 1991 - 1998 | 75 | 1781 |
1.8 | 1991 - 1998 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1991 - 1998 | 65 | 1896 |
1.9 SDI | 1997 - 1998 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1991 - 1998 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 1993 - 1998 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1998 | 110 | 1896 |
2.0 | 1991 - 1998 | 115 | 1984 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв