- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
до года вып.: 12/2010
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без кабеля
Место установки: передняя ось, двусторонне
Тип датчика: Датчик Холла
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2007 - | 100 | 1596 |
1.6 TDCi | 2007 - | 101 | 1560 |
1.6 TDCi | 2007 - | 90 | 1560 |
1.6 TDCi | 2007 - | 109 | 1560 |
1.8 | 2007 - | 122 | 1798 |
1.8 | 2007 - | 125 | 1798 |
1.8 Flexifuel | 2007 - | 125 | 1798 |
1.8 TDCi | 2007 - | 115 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 CNG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2008 - | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - | 133 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2008 - | 110 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2010 - | 125 | 1596 |
1.6 | 2010 - | 105 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010 - | 150 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010 - | 182 | 1596 |
1.6 TDCi | 2010 - | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | 2010 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - | 85 | 1596 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2003 - 2007 | 100 | 1596 |
1.6 TDCi | 2003 - 2007 | 109 | 1560 |
1.6 TDCi | 2005 - 2007 | 90 | 1560 |
1.6 Ti | 2004 - 2007 | 115 | 1596 |
1.8 | 2003 - 2007 | 120 | 1798 |
1.8 | 2004 - 2007 | 125 | 1798 |
1.8 | 2005 - 2007 | 122 | 1798 |
1.8 Flexifuel | 2006 - 2007 | 125 | 1798 |
1.8 TDCi | 2005 - 2007 | 115 | 1753 |
2.0 | 2004 - 2007 | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2003 - 2007 | 133 | 1997 |
2.0 TDCi | 2003 - 2007 | 136 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 80 | 1388 |
1.6 | 2004 - | 100 | 1596 |
1.6 LPG | 2009 - | 115 | 1596 |
1.6 TDCi | 2004 - | 100 | 1560 |
1.6 TDCi | 2004 - | 109 | 1560 |
1.6 TDCi | 2005 - | 90 | 1560 |
1.6 Ti | 2004 - | 115 | 1596 |
1.8 | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 Flexifuel | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 TDCi | 2005 - | 115 | 1753 |
2.0 | 2010 - | 143 | 1999 |
2.0 | 2004 - | 145 | 1999 |
2.0 CNG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2008 - | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2004 - | 133 | 1997 |
2.0 TDCi | 2004 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2008 - | 110 | 1997 |
2.5 RS | 2009 - | 305 | 2521 |
2.5 RS 500 | 2010 - | 350 | 2521 |
2.5 ST | 2005 - | 225 | 2522 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2006 - | 100 | 1596 |
2.0 | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - | 136 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2005 - | 80 | 1388 |
1.6 | 2005 - | 100 | 1596 |
1.6 TDCi | 2005 - | 100 | 1560 |
1.6 TDCi | 2005 - | 90 | 1560 |
1.6 TDCi | 2005 - | 109 | 1560 |
1.6 Ti | 2005 - | 115 | 1596 |
1.8 | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 Flexifuel | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 TDCi | 2005 - | 115 | 1753 |
2.0 | 2005 - | 145 | 1999 |
2.0 | 2008 - | 141 | 1999 |
2.0 TDCi | 2005 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2008 - | 110 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 80 | 1388 |
1.6 | 2004 - | 100 | 1596 |
1.6 LPG | 2009 - | 115 | 1596 |
1.6 TDCi | 2004 - | 100 | 1560 |
1.6 TDCi | 2007 - | 110 | 1560 |
1.6 TDCi | 2004 - | 109 | 1560 |
1.6 TDCi | 2004 - | 90 | 1560 |
1.6 Ti | 2004 - | 115 | 1596 |
1.8 | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 Flexifuel | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 TDCi | 2004 - | 115 | 1753 |
2.0 | 2004 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2008 - | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2004 - | 133 | 1997 |
2.0 TDCi | 2004 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2008 - | 110 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.8 TDCi | 2006 - | 100 | 1753 |
1.8 TDCi | 2006 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 199 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2010 - | 105 | 1596 |
1.6 | 2010 - | 125 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010 - | 150 | 1596 |
1.6 EcoBoost | 2010 - | 182 | 1596 |
1.6 TDCi | 2010 - | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | 2010 - | 115 | 1560 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2008 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2008 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2010 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2010 - | 163 | 1997 |
2.5 | 2009 - | 200 | 2522 |
2.5 4x4 | 2009 - | 200 | 2522 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - | 120 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 110 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 125 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - | 100 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 240 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1976 |
2.0 TDCi | 2007 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 | 2007 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - | 120 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 110 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 125 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - | 100 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 240 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1976 |
2.0 TDCi | 2007 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 | 2007 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 TDCi | 2010 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2007 - | 125 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - | 125 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - | 100 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 | 2007 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.8 TDCi | 2006 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 240 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 199 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 ST | 2006 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2004 - | 80 | 1388 |
1.4 | 2003 - | 84 | 1349 |
1.6 | 2003 - | 105 | 1598 |
1.6 DI Turbo | 2004 - | 109 | 1560 |
1.6 MZ-CD | 2006 - | 90 | 1560 |
2.0 | 2003 - | 150 | 1999 |
2.0 MZR-CD | 2006 - | 143 | 1998 |
2.3 DiSi Turbo MPS | 2006 - | 250 | 2261 |
2.3 MPS | 2006 - | 260 | 2261 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 MZR | 2009 - | 105 | 1598 |
1.6 MZR | 2010 - 2013 | 107 | 1598 |
1.6 MZR CD | 2010 - | 116 | 1560 |
1.6 MZR-CD | 2009 - | 109 | 1560 |
2.0 MZR | 2009 - | 150 | 1999 |
2.0 MZR | 2010 - | 147 | 1999 |
2.0 MZR DISI | 2009 - | 151 | 1999 |
2.2 MZR-CD | 2009 - | 150 | 2184 |
2.2 MZR-CD | 2009 - | 185 | 2184 |
2.3 MPS Turbo | 2009 - | 258 | 2261 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2004 - | 105 | 1598 |
1.6 DI Turbo | 2004 - | 109 | 1560 |
2.0 | 2004 - | 150 | 1999 |
2.0 MZR-CD | 2006 - | 143 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 MZR | 2009 - | 105 | 1598 |
1.6 MZR CD | 2010 - | 116 | 1560 |
1.6 MZR CD | 2009 - | 109 | 1560 |
2.0 MZR | 2009 - | 150 | 1999 |
2.0 MZR DISI | 2009 - | 151 | 1999 |
2.2 MZR-CD | 2009 - | 150 | 2184 |
2.2 MZR-CD | 2009 - | 185 | 2184 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 CD | 2010 - | 116 | 1560 |
1.8 | 2005 - | 116 | 1798 |
2.0 | 2010 - | 150 | 1999 |
2.0 | 2005 - | 146 | 1999 |
2.0 CD | 2005 - | 110 | 1998 |
2.0 CD | 2005 - | 143 | 1998 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 MZR | 2012 - | 116 | 1798 |
2.0 | 2011 - | 144 | 1999 |
2.0 | 2014 - | 151 | 1997 |
2.0 | 2011 - | 147 | 1999 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.5 D | 1990 - 1996 | 84 | 1999 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2006 - | 100 | 1596 |
1.6 D | 2006 - | 109 | 1560 |
1.6 D2 | 2010 - 2012 | 115 | 1560 |
1.8 | 2006 - | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2007 - | 125 | 1798 |
2.0 | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 D | 2006 - | 136 | 1998 |
2.0 FlexFuel | 2010 - | 146 | 1999 |
2.4 D5 | 2006 - | 163 | 2400 |
2.4 i | 2006 - | 170 | 2435 |
D3 | 2010 - 2012 | 150 | 1984 |
D4 | 2010 - 2012 | 177 | 1984 |
D5 | 2006 - | 180 | 2400 |
Electric | 2010 - 2012 | 112 | 0 |
T5 | 2006 - | 220 | 2521 |
T5 | 2007 - | 230 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 D | 2008 - | 136 | 1997 |
2.4 | 2006 - | 140 | 2435 |
2.4 D | 2007 - | 163 | 2400 |
2.4 i | 2006 - | 170 | 2435 |
D3 | 2010 - | 150 | 1984 |
D4 | 2010 - | 177 | 1984 |
D5 | 2006 - | 180 | 2400 |
T5 | 2006 - | 220 | 2521 |
T5 | 2007 - | 230 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2005 - | 101 | 1596 |
1.6 D | 2005 - | 110 | 1560 |
1.6 D2 | 2010 - | 115 | 1560 |
1.8 | 2004 - | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2006 - | 125 | 1798 |
2.0 | 2006 - | 146 | 1999 |
2.0 D | 2004 - | 136 | 1998 |
2.0 F | 2006 - | 146 | 1999 |
2.4 | 2004 - | 140 | 2435 |
2.4 | 2004 - | 170 | 2435 |
2.4 D5 | 2006 - | 179 | 2400 |
D3 | 2010 - | 150 | 1984 |
D4 | 2010 - | 177 | 1984 |
T5 | 2004 - | 220 | 2521 |
T5 | 2007 - | 230 | 2521 |
T5 AWD | 2004 - | 220 | 2521 |
T5 AWD | 2007 - | 230 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 2005 - | 101 | 1596 |
1.6 D | 2005 - | 110 | 1560 |
1.8 | 2004 - | 125 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2005 - | 125 | 1798 |
2.0 | 2006 - | 146 | 1999 |
2.0 D | 2004 - | 136 | 1998 |
2.0 FlexFuel | 2010 - | 146 | 1999 |
2.4 | 2004 - | 140 | 2435 |
2.4 | 2004 - | 170 | 2435 |
2.4 D5 | 2006 - | 179 | 2400 |
2.4 Tdi | 2007 - | 163 | 2400 |
D2 | 2010 - | 114 | 1560 |
D3 | 2010 - | 150 | 1984 |
D4 | 2010 - | 177 | 1984 |
T5 | 2004 - | 220 | 2521 |
T5 | 2007 - | 230 | 2521 |
T5 AWD | 2004 - | 220 | 2521 |
T5 AWD | 2007 - | 230 | 2521 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв