- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
При заказе товара до 20:00 доставка через 1 дн.
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
Внешний диаметр: 90 мм
Место установки: Задний мост слева
Общая длина: 191 мм
парные номера артикулов: 803313
Тип установки: Резиновая опора
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
6.2 ZR1 | 2008 - | 647 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.8 TDCi | 2006 - | 100 | 1753 |
1.8 TDCi | 2006 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 199 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - | 120 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 110 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 125 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - | 100 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 240 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1976 |
2.0 TDCi | 2007 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 | 2007 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2010 - | 120 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 110 | 1596 |
1.6 Ti | 2007 - | 125 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - | 100 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 240 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1976 |
2.0 TDCi | 2007 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 | 2007 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2010 - 2015 | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2010 - | 115 | 1560 |
1.6 Ti | 2007 - | 125 | 1596 |
1.8 TDCi | 2007 - | 125 | 1753 |
1.8 TDCi | 2007 - | 100 | 1753 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 LPG | 2009 - | 145 | 1999 |
2.0 TDCi | 2007 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.0 TDCi | 2008 - 2015 | 136 | 1997 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.2 TDCi | 2010 - 2015 | 200 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 | 2007 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | 2011 - | 160 | 1596 |
1.6 TDCi | 2011 - | 115 | 1560 |
1.8 TDCi | 2006 - | 125 | 1753 |
2.0 | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 240 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2010 - | 199 | 1999 |
2.0 Flexifuel | 2006 - | 145 | 1999 |
2.0 SCTi | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 TDCi | 2006 - | 136 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 130 | 1997 |
2.0 TDCi | 2006 - | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | 2007 - | 115 | 1997 |
2.0 TDCi | 2010 - | 163 | 1997 |
2.2 TDCi | 2010 - | 200 | 2179 |
2.2 TDCi | 2008 - | 175 | 2179 |
2.3 | 2007 - | 160 | 2261 |
2.5 ST | 2006 - | 220 | 2521 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 T3 | 2015 - | 152 | 1498 |
2.0 D2 | 2015 - | 120 | 1969 |
2.0 D3 | 2015 - | 150 | 1969 |
2.0 D4 | 2015 - | 190 | 1969 |
2.0 D5 | 2015 - | 224 | 1969 |
2.0 T | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 T | 2013 - | 180 | 1984 |
2.0 T3 | 2015 - | 152 | 1969 |
2.0 T4 | 2015 - | 190 | 1969 |
2.4 D4 AWD | 2015 - | 190 | 2400 |
3.0 T AWD | 2014 - | 351 | 2953 |
D3 | 2010 - | 163 | 1984 |
D3 | 2012 - | 136 | 1984 |
D4 | 2012 - | 163 | 1984 |
D4 | 2013 - | 181 | 1969 |
D5 | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 | 2010 - | 205 | 2400 |
D5 | 2014 - | 230 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2010 - | 205 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - | 230 | 2400 |
DRIVe / D2 | 2011 - | 114 | 1560 |
T3 | 2010 - | 150 | 1596 |
T4 | 2010 - | 180 | 1596 |
T4F | 2011 - | 180 | 1596 |
T5 | 2010 - | 240 | 1999 |
T5 | 2013 - | 245 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - | 254 | 2497 |
T6 | 2013 - | 306 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - | 304 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - | 329 | 2953 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 D DRIVe | 2010 - | 109 | 1560 |
1.6 DRIVe | 2011 - | 114 | 1560 |
2.0 | 2008 - | 146 | 1999 |
2.0 Drive- E | 2014 - | 245 | 1969 |
2.0 FlexFuel | 2008 - | 146 | 1999 |
2.0 T | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 TDi | 2008 - | 136 | 1997 |
2.4 D | 2006 - | 163 | 2400 |
2.4 D | 2010 - | 175 | 2400 |
2.5 T | 2006 - | 200 | 2521 |
2.5 T | 2010 - | 231 | 2521 |
2.5 T | 2012 - | 249 | 2497 |
2.5 T | 2012 - | 254 | 2497 |
2.5 T AWD | 2006 - | 200 | 2521 |
2.5 T FlexFuel | 2008 - | 200 | 2521 |
2.5 T FlexFuel | 2010 - | 231 | 2521 |
3.2 | 2010 - | 243 | 3192 |
3.2 | 2006 - | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - | 243 | 3192 |
4.4 V8 AWD | 2006 - | 316 | 4414 |
D3 / D4 | 2010 - | 163 | 1984 |
D4 | 2013 - | 181 | 1969 |
D5 | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 | 2006 - | 185 | 2400 |
D5 | 2010 - | 205 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - | 185 | 2400 |
D5 AWD | 2010 - | 205 | 2400 |
T4 | 2010 - | 180 | 1596 |
T4F | 2011 - | 180 | 1596 |
T5 | 2010 - | 241 | 1999 |
T5 | 2013 - | 245 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - | 305 | 2953 |
T6 AWD | 2007 - | 286 | 2953 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 DRIVe | 2011 - | 114 | 1560 |
2.0 D2 | 2015 - | 120 | 1969 |
2.0 D3 | 2015 - | 150 | 1969 |
2.0 D4 | 2015 - | 190 | 1969 |
2.0 T | 2010 - | 203 | 1999 |
2.0 T4 | 2015 - | 190 | 1969 |
2.4 D5 | 2011 - | 215 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2011 - | 215 | 2400 |
2.4 D5 Hybrid AWD | 2015 - | 163 | 2400 |
2.4 Hybrid AWD | 2012 - | 215 | 2400 |
3.0 T AWD | 2014 - | 351 | 2953 |
D3 | 2012 - | 136 | 1984 |
D3 / D4 | 2010 - | 163 | 1984 |
D4 | 2013 - | 181 | 1969 |
D4 AWD | 2012 - | 163 | 2400 |
D4 AWD | 2013 - | 181 | 2400 |
D4 AWD | 2015 - | 190 | 2400 |
D5 | 2010 - | 205 | 2400 |
D5 | 2014 - | 230 | 2400 |
D5 | 2015 - | 224 | 1969 |
D5 AWD | 2010 - | 205 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - | 230 | 2400 |
D6 Hybrid AWD | 2015 - | 220 | 2400 |
T3 | 2010 - | 150 | 1596 |
T3 | 2015 - | 152 | 1498 |
T3 | 2015 - | 152 | 1969 |
T4 | 2010 - | 180 | 1596 |
T4F | 2011 - | 180 | 1596 |
T5 | 2010 - | 241 | 1999 |
T5 | 2013 - | 245 | 1969 |
T5 | 2014 - | 214 | 1984 |
T5 | 2012 - | 240 | 1999 |
T5 AWD | 2015 - | 254 | 2497 |
T6 | 2013 - | 306 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - | 305 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - | 329 | 2953 |
T6 AWD | 2013 - | 306 | 1969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 D | 2010 - | 109 | 1560 |
1.6 DRIVe / D2 | 2011 - | 114 | 1560 |
1.6 T4F | 2011 - | 180 | 1596 |
2.0 | 2007 - | 145 | 1999 |
2.0 D | 2007 - | 136 | 1997 |
2.0 FlexiFuel | 2008 - | 146 | 1999 |
2.0 GDI | 2013 - | 214 | 1984 |
2.0 T | 2010 - | 203 | 1999 |
2.4 D | 2007 - | 163 | 2400 |
2.4 D | 2009 - | 175 | 2400 |
2.4 D5 | 2007 - | 185 | 2400 |
2.4 D5 | 2009 - | 205 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2007 - | 185 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2009 - | 205 | 2400 |
2.5 T | 2007 - | 200 | 2521 |
2.5 T | 2010 - | 231 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2008 - | 200 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2009 - | 231 | 2521 |
3.0 T6 AWD | 2007 - | 286 | 2953 |
3.2 | 2011 - | 243 | 3192 |
3.2 | 2007 - | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2011 - | 243 | 3192 |
D2 | 2015 - | 120 | 1969 |
D3 | 2010 - | 136 | 1984 |
D3 | 2015 - | 150 | 1969 |
D3 / D4 | 2010 - | 163 | 1984 |
D4 | 2013 - | 181 | 1969 |
D4 AWD | 2013 - | 163 | 2400 |
D4 AWD | 2013 - | 181 | 2400 |
D5 | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - | 215 | 2400 |
T4 | 2010 - | 180 | 1596 |
T4 | 2015 - | 190 | 1969 |
T5 | 2010 - | 241 | 1999 |
T5 | 2013 - | 245 | 1969 |
T6 AWD | 2011 - | 305 | 2953 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 T | 2010 - | 203 | 1999 |
2.4 D | 2009 - | 175 | 2400 |
2.4 D AWD | 2008 - | 163 | 2400 |
2.4 D AWD | 2009 - 2010 | 175 | 2400 |
3.2 AWD | 2009 - | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - | 243 | 3192 |
D3 | 2010 - | 163 | 1984 |
D3 | 2012 - | 136 | 1984 |
D3 | 2015 - | 150 | 1969 |
D4 | 2013 - | 181 | 1969 |
D4 | 2015 - | 190 | 1969 |
D4 AWD | 2013 - | 181 | 2400 |
D4 AWD | 2015 - | 190 | 2400 |
D5 | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2008 - | 185 | 2400 |
D5 AWD | 2009 - | 205 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - | 230 | 2400 |
D5 AWD | 2015 - | 220 | 2400 |
T5 | 2010 - | 241 | 1999 |
T5 | 2013 - | 245 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - | 245 | 1969 |
T6 | 2013 - | 306 | 1969 |
T6 AWD | 2008 - | 286 | 2953 |
T6 AWD | 2010 - | 304 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - | 329 | 2953 |
T6 AWD | 2013 - | 306 | 1969 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.4 D | 2010 - | 175 | 2400 |
2.4 D AWD | 2007 - | 163 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2007 - | 185 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2009 - | 205 | 2400 |
3.0 T6 AWD | 2008 - | 286 | 2953 |
3.2 AWD | 2007 - | 238 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - | 243 | 3192 |
D3 | 2011 - | 163 | 1984 |
D4 | 2013 - | 181 | 1969 |
D4 AWD | 2013 - | 181 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - | 215 | 2400 |
D5 AWD | 2015 - | 220 | 2400 |
T5 | 2013 - | 245 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - | 304 | 2953 |
Нет оценок
Помогите другим пользователям с выбором. Будьте первыми, кто поделиться своим мнением о товаре.
Написать отзыв