- Завтра (бесплатно) по 4 адресам :
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
Цена
Что-то не подошло? Без проблем! Любой товар Вы можете вернуть в течение 7 дней
1. пр-т. Маршала Жукова, д. 21, этаж 2, секция 333
пн-сб 10-19, вс 10-18
2. пр-т. Гагарина д. к.3
с 9:00 до 18:00
3. 2, ул.Седова, 11АБ
с 9:00 до 21:00
4. Выборгская набережная д55
С 9:00 до 21:00
С понедельника по субботу с 13 до 18
Стоимость курьерской доставки:
Оплата заказа: наличными, картой через сайт, оплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
При заказе товара до 20:00 доставка через 1 дн.
Склад | Цена | Доступно | Дост. раб. дней | Дата доставки | Быстрый заказ | Добавить |
---|
Диаметр: 17,46 мм
Место установки: задний мост
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1976 - 1982 | 85 | 1588 |
1.9 | 1980 - 1982 | 100 | 1921 |
2.0 | 1976 - 1978 | 115 | 1984 |
2.0 D | 1978 - 1982 | 70 | 1986 |
2.1 | 1977 - 1982 | 115 | 2144 |
2.1 | 1977 - 1982 | 136 | 2144 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 | 1986 - 1988 | 88 | 1781 |
1.8 | 1982 - 1987 | 75 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1989 | 90 | 1781 |
1.8 KAT | 1985 - 1990 | 90 | 1781 |
1.8 quattro | 1984 - 1988 | 90 | 1781 |
1.9 | 1982 - 1984 | 100 | 1921 |
2.0 | 1986 - 1987 | 113 | 1994 |
2.0 | 1984 - 1987 | 115 | 1994 |
2.0 KAT | 1988 - 1990 | 115 | 1994 |
2.0 D | 1982 - 1988 | 70 | 1986 |
2.0 D Turbo | 1982 - 1988 | 87 | 1986 |
2.0 D Turbo | 1988 - 1990 | 100 | 1986 |
2.1 | 1982 - 1984 | 136 | 2144 |
2.2 | 1984 - 1986 | 115 | 2226 |
2.2 | 1984 - 1988 | 137 | 2226 |
2.2 | 1982 - 1984 | 107 | 2144 |
2.2 KAT | 1989 - 1990 | 137 | 2226 |
2.2 Turbo | 1986 - 1990 | 165 | 2226 |
2.4 D | 1989 - 1991 | 82 | 2370 |
2.5 TDI | 1990 - 1990 | 120 | 2461 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1975 - 1976 | 85 | 1588 |
1.8 | 1971 - 1974 | 85 | 1760 |
1.8 | 1970 - 1976 | 100 | 1760 |
1.8 | 1968 - 1971 | 80 | 1760 |
1.8 | 1968 - 1971 | 90 | 1760 |
1.9 | 1971 - 1976 | 112 | 1871 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1977 - 1983 | 85 | 1588 |
1.9 | 1980 - 1982 | 100 | 1921 |
2.0 | 1977 - 1980 | 115 | 1984 |
2.0 D | 1978 - 1983 | 70 | 1986 |
2.1 | 1977 - 1983 | 115 | 2144 |
2.1 | 1977 - 1983 | 136 | 2144 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.8 | 1982 - 1987 | 75 | 1781 |
1.8 | 1986 - 1990 | 88 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1989 | 90 | 1781 |
1.8 KAT | 1985 - 1990 | 90 | 1781 |
1.9 | 1983 - 1984 | 100 | 1921 |
2.0 | 1986 - 1987 | 113 | 1994 |
2.0 D | 1983 - 1990 | 70 | 1986 |
2.0 E | 1985 - 1987 | 115 | 1994 |
2.0 E KAT | 1988 - 1990 | 115 | 1994 |
2.0 TD | 1983 - 1987 | 87 | 1986 |
2.0 TD | 1988 - 1990 | 100 | 1986 |
2.1 | 1982 - 1984 | 136 | 2144 |
2.2 | 1984 - 1986 | 115 | 2226 |
2.2 | 1984 - 1988 | 137 | 2226 |
2.2 KAT | 1989 - 1990 | 137 | 2226 |
2.2 Turbo | 1986 - 1990 | 165 | 2226 |
2.4 D | 1989 - 1990 | 82 | 2370 |
2.5 TDI | 1990 - 1990 | 120 | 2461 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 | 1971 - 1976 | 112 | 1871 |
1.9 | 1970 - 1971 | 115 | 1871 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.1 | 1974 - 1978 | 50 | 1093 |
1.1 | 1974 - 1977 | 60 | 1093 |
1.3 | 1977 - 1978 | 60 | 1272 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1972 - 1978 | 55 | 1297 |
1.3 | 1972 - 1978 | 60 | 1297 |
1.5 | 1972 - 1975 | 75 | 1471 |
1.5 | 1972 - 1976 | 85 | 1471 |
1.6 | 1975 - 1978 | 75 | 1588 |
1.6 | 1975 - 1978 | 85 | 1588 |
1.6 GT | 1973 - 1976 | 100 | 1584 |
1.6 GTE | 1976 - 1978 | 110 | 1588 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1978 - 1981 | 55 | 1272 |
1.3 | 1978 - 1986 | 60 | 1297 |
1.3 | 1978 - 1981 | 60 | 1272 |
1.6 | 1978 - 1986 | 75 | 1595 |
1.6 | 1978 - 1983 | 85 | 1588 |
1.6 | 1978 - 1986 | 75 | 1588 |
1.6 D | 1980 - 1986 | 54 | 1588 |
1.6 GLE | 1979 - 1986 | 110 | 1588 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1991 - 1994 | 71 | 1595 |
1.9 TD | 1991 - 1994 | 75 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 TD | 1991 - 1994 | 75 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 1984 - 1987 | 115 | 1994 |
2.0 | 1986 - 1987 | 113 | 1994 |
2.2 | 1985 - 1987 | 115 | 2226 |
2.2 | 1984 - 1987 | 136 | 2226 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 2000 - 2005 | 75 | 1390 |
1.4 TDI | 2000 - 2005 | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2003 - 2005 | 90 | 1422 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
2.0 | 1983 - 1986 | 115 | 1994 |
2.0 | 1986 - 1988 | 113 | 1994 |
2.1 GT | 1982 - 1984 | 131 | 2144 |
2.2 GT | 1981 - 1987 | 115 | 2226 |
2.2 GT | 1984 - 1988 | 136 | 2226 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1997 - 2004 | 50 | 999 |
1.0 | 1998 - 2000 | 50 | 997 |
1.4 | 1997 - 2004 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2004 | 100 | 1390 |
1.4 TDI | 2000 - 2004 | 75 | 1422 |
1.7 SDI | 1997 - 2004 | 60 | 1716 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 i | 1996 - 1999 | 50 | 999 |
1.4 i | 1994 - 1999 | 60 | 1390 |
1.4 i 16V | 1996 - 1999 | 101 | 1390 |
1.6 i | 1993 - 1999 | 75 | 1598 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.6 i | 1994 - 1999 | 75 | 1595 |
1.8 i | 1993 - 1999 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1993 - 1996 | 68 | 1896 |
1.9 D | 1996 - 1996 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1993 - 1996 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1999 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1997 - 1999 | 110 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1999 - 2002 | 50 | 999 |
1.4 | 1999 - 2002 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2000 - 2002 | 100 | 1390 |
1.6 | 1999 - 2002 | 75 | 1598 |
1.6 | 1999 - 2002 | 101 | 1595 |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 68 | 1896 |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 90 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2002 - | 64 | 1198 |
1.2 12V | 2006 - | 70 | 1198 |
1.4 16V | 2002 - | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2002 - | 100 | 1390 |
1.4 16V | 2006 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2002 - | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 80 | 1422 |
1.6 | 2003 - | 101 | 1598 |
1.6 16V | 2006 - | 105 | 1598 |
1.9 SDI | 2002 - | 64 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 131 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 100 | 1896 |
2.0 | 2002 - | 115 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 i | 1996 - 1999 | 60 | 1390 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 75 | 1598 |
1.6 i | 1997 - 1999 | 75 | 1595 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1999 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1997 - 1999 | 110 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1999 - 2002 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2002 | 75 | 1390 |
1.6 | 1999 - 2002 | 75 | 1598 |
1.6 | 1999 - 2002 | 101 | 1595 |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 68 | 1896 |
1.9 TDI | 1999 - 2002 | 90 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1993 - 1996 | 45 | 1043 |
1.0 i | 1996 - 1999 | 50 | 999 |
1.3 i | 1993 - 1999 | 54 | 1272 |
1.4 i | 1993 - 1999 | 60 | 1390 |
1.4 i 16V | 1996 - 1999 | 101 | 1390 |
1.6 i | 1993 - 1999 | 75 | 1598 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.6 i | 1994 - 1999 | 75 | 1595 |
1.8 i | 1993 - 1999 | 90 | 1781 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | 129 | 1781 |
1.9 D | 1994 - 1996 | 68 | 1896 |
1.9 D | 1993 - 1996 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1993 - 1996 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1999 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1997 - 1999 | 110 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 16V | 2000 - 2002 | 75 | 1390 |
1.9 SDI | 1999 - 2002 | 68 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2007 - 2008 | 60 | 1198 |
1.2 12V | 2006 - | 70 | 1198 |
1.4 16V | 2002 - | 100 | 1390 |
1.4 16V | 2002 - 2007 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2006 - | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 80 | 1422 |
1.6 | 2003 - | 101 | 1598 |
1.6 16V | 2006 - | 105 | 1598 |
1.8 T Cupra R | 2004 - 2008 | 180 | 1781 |
1.8 T FR | 2003 - 2008 | 150 | 1781 |
1.9 TDI | 2002 - | 100 | 1896 |
1.9 TDI | 2002 - | 131 | 1896 |
1.9 TDI Cupra R | 2004 - 2008 | 160 | 1896 |
2.0 | 2002 - | 116 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 i | 1991 - 1999 | 73 | 1595 |
1.6 i | 1991 - 1993 | 71 | 1595 |
1.6 i | 1993 - 1999 | 75 | 1595 |
1.6 i | 1996 - 1999 | 101 | 1595 |
1.8 16V | 1991 - 1999 | 133 | 1781 |
1.8 16V | 1991 - 1999 | 125 | 1781 |
1.8 i | 1991 - 1996 | 88 | 1781 |
1.8 i | 1993 - 1996 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1991 - 1999 | 68 | 1896 |
1.9 D | 1995 - 1999 | 64 | 1896 |
1.9 TD | 1991 - 1999 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 1995 - 1999 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1999 | 110 | 1896 |
2.0 i | 1991 - 1999 | 115 | 1984 |
2.0 i 16V | 1993 - 1999 | 150 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 2011 - | 60 | 999 |
1.0 | 2011 - | 75 | 999 |
1.0 CNG | 2012 - | 68 | 999 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 | 1968 - 1973 | 68 | 1679 |
1.7 | 1969 - 1973 | 80 | 1679 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1982 - 1983 | 70 | 1457 |
1.6 | 1983 - 1992 | 75 | 1595 |
1.6 D | 1982 - 1992 | 55 | 1588 |
1.8 | 1985 - 1992 | 95 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
0.9 | 1977 - 1981 | 40 | 895 |
1.1 | 1977 - 1981 | 50 | 1093 |
1.3 | 1977 - 1981 | 60 | 1272 |
1.3 | 1977 - 1981 | 58 | 1272 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1981 - 1984 | 40 | 1043 |
1.1 | 1981 - 1983 | 50 | 1093 |
1.3 | 1983 - 1984 | 55 | 1272 |
1.3 | 1981 - 1983 | 60 | 1272 |
1.3 | 1982 - 1984 | 75 | 1272 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2005 - | 55 | 1198 |
1.2 | 2010 - | 60 | 1198 |
1.4 | 2005 - | 75 | 1390 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.1 | 1974 - 1983 | 50 | 1093 |
1.3 | 1979 - 1983 | 60 | 1272 |
1.3 | 1982 - 1983 | 58 | 1272 |
1.5 | 1977 - 1983 | 70 | 1457 |
1.5 | 1974 - 1975 | 70 | 1471 |
1.5 D | 1976 - 1980 | 50 | 1471 |
1.6 | 1975 - 1984 | 75 | 1588 |
1.6 | 1983 - 1984 | 75 | 1595 |
1.6 D | 1980 - 1983 | 54 | 1588 |
1.6 GTI | 1976 - 1982 | 110 | 1588 |
1.6 TD | 1982 - 1983 | 70 | 1588 |
1.8 GTI | 1982 - 1983 | 112 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.5 | 1979 - 1983 | 70 | 1457 |
1.6 | 1986 - 1990 | 72 | 1595 |
1.6 | 1983 - 1992 | 75 | 1595 |
1.6 | 1979 - 1982 | 110 | 1588 |
1.6 | 1979 - 1983 | 75 | 1588 |
1.8 | 1983 - 1992 | 90 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1993 | 95 | 1781 |
1.8 | 1982 - 1989 | 112 | 1781 |
1.8 | 1989 - 1993 | 98 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1992 | 111 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1983 - 1985 | 45 | 1043 |
1.0 | 1985 - 1991 | 50 | 1043 |
1.3 | 1983 - 1987 | 55 | 1272 |
1.3 | 1983 - 1986 | 58 | 1272 |
1.3 KAT | 1986 - 1992 | 55 | 1272 |
1.6 | 1986 - 1992 | 70 | 1595 |
1.6 | 1986 - 1991 | 72 | 1595 |
1.6 | 1983 - 1992 | 75 | 1595 |
1.6 D | 1983 - 1991 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 1983 - 1991 | 70 | 1588 |
1.6 TD | 1989 - 1991 | 80 | 1588 |
1.6 TD | 1989 - 1991 | 60 | 1589 |
1.8 | 1986 - 1990 | 84 | 1781 |
1.8 | 1984 - 1991 | 90 | 1781 |
1.8 GTI | 1983 - 1991 | 112 | 1781 |
1.8 GTI | 1985 - 1987 | 107 | 1781 |
1.8 GTI | 1985 - 1985 | 105 | 1781 |
1.8 GTI KAT | 1987 - 1991 | 107 | 1781 |
1.8 i KAT | 1987 - 1991 | 90 | 1781 |
1.8 i Syncro KAT | 1987 - 1991 | 90 | 1781 |
1.8 Syncro | 1987 - 1988 | 84 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1991 - 1997 | 55 | 1390 |
1.4 | 1991 - 1997 | 60 | 1390 |
1.6 | 1992 - 1997 | 75 | 1598 |
1.6 | 1995 - 1997 | 101 | 1595 |
1.8 | 1991 - 1997 | 75 | 1781 |
1.8 | 1991 - 1997 | 90 | 1781 |
1.8 Syncro (1HX1) | 1993 - 1997 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1991 - 1997 | 65 | 1896 |
1.9 SDI | 1995 - 1997 | 64 | 1896 |
1.9 TD,GTD | 1991 - 1997 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 1993 - 1997 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 1996 - 1997 | 110 | 1896 |
1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1995 - 1997 | 90 | 1896 |
2.0 | 1991 - 1997 | 115 | 1984 |
2.0 Syncro (1HX1) | 1995 - 1997 | 115 | 1984 |
2.0 GL | 1995 - 1997 | 107 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1994 - 1998 | 101 | 1595 |
1.8 | 1993 - 1998 | 75 | 1781 |
1.8 | 1993 - 1998 | 90 | 1781 |
1.9 TDI | 1995 - 1998 | 90 | 1896 |
2.0 | 1993 - 1998 | 115 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.4 | 1993 - 1999 | 55 | 1390 |
1.4 | 1993 - 1999 | 60 | 1390 |
1.6 | 1994 - 1999 | 101 | 1595 |
1.8 | 1993 - 1999 | 75 | 1781 |
1.8 | 1993 - 1999 | 90 | 1781 |
1.9 D | 1993 - 1999 | 65 | 1896 |
1.9 SDI | 1995 - 1999 | 64 | 1896 |
2.0 | 1993 - 1999 | 115 | 1984 |
2.0 Syncro | 1995 - 1999 | 115 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1998 - 2002 | 100 | 1595 |
1.8 | 1998 - 2002 | 75 | 1781 |
1.8 | 1998 - 2002 | 90 | 1781 |
1.9 TDI | 1998 - 2002 | 90 | 1896 |
2.0 | 1998 - 2002 | 115 | 1984 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.1 | 1978 - 1984 | 50 | 1093 |
1.3 | 1979 - 1984 | 60 | 1272 |
1.3 | 1982 - 1984 | 58 | 1272 |
1.5 | 1978 - 1984 | 70 | 1457 |
1.6 | 1978 - 1984 | 85 | 1588 |
1.6 D | 1980 - 1984 | 54 | 1588 |
1.6 GLI | 1978 - 1982 | 110 | 1588 |
1.6 TD | 1982 - 1984 | 70 | 1588 |
1.8 | 1982 - 1984 | 112 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1984 - 1987 | 55 | 1272 |
1.3 KAT | 1987 - 1991 | 55 | 1272 |
1.6 | 1986 - 1991 | 70 | 1595 |
1.6 | 1986 - 1991 | 72 | 1595 |
1.6 | 1984 - 1992 | 75 | 1595 |
1.6 D | 1984 - 1991 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 1984 - 1991 | 70 | 1588 |
1.6 TD | 1989 - 1991 | 80 | 1588 |
1.6 TD | 1990 - 1991 | 60 | 1589 |
1.8 | 1986 - 1990 | 84 | 1781 |
1.8 | 1984 - 1991 | 112 | 1781 |
1.8 | 1985 - 1987 | 107 | 1781 |
1.8 | 1984 - 1991 | 90 | 1781 |
1.8 KAT | 1987 - 1991 | 90 | 1781 |
1.8 KAT | 1987 - 1991 | 107 | 1781 |
1.8 Syncro | 1987 - 1988 | 90 | 1781 |
1.8 16V | 1986 - 1991 | 129 | 1781 |
1.8 16V | 1987 - 1989 | 140 | 1781 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1998 - 2005 | 50 | 999 |
1.0 | 1998 - 2000 | 50 | 997 |
1.2 TDI 3L | 1999 - 2005 | 61 | 1191 |
1.4 | 2000 - 2005 | 60 | 1390 |
1.4 16V | 1998 - 2005 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2005 | 100 | 1390 |
1.4 FSI | 2001 - 2005 | 105 | 1390 |
1.4 TDI | 1999 - 2005 | 75 | 1422 |
1.7 SDI | 1998 - 2005 | 60 | 1716 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1973 - 1980 | 55 | 1272 |
1.3 | 1973 - 1978 | 60 | 1297 |
1.3 | 1973 - 1978 | 55 | 1297 |
1.3 | 1978 - 1980 | 60 | 1272 |
1.5 | 1973 - 1975 | 75 | 1471 |
1.5 | 1973 - 1975 | 86 | 1471 |
1.5 D | 1977 - 1980 | 50 | 1471 |
1.6 | 1975 - 1980 | 85 | 1588 |
1.6 GLi | 1977 - 1980 | 110 | 1588 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1980 - 1983 | 55 | 1272 |
1.3 | 1980 - 1986 | 60 | 1272 |
1.3 | 1980 - 1986 | 60 | 1297 |
1.6 | 1987 - 1988 | 70 | 1588 |
1.6 | 1986 - 1988 | 72 | 1595 |
1.6 | 1980 - 1988 | 75 | 1588 |
1.6 | 1981 - 1983 | 85 | 1588 |
1.6 | 1980 - 1988 | 75 | 1595 |
1.6 D | 1980 - 1988 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 1982 - 1988 | 70 | 1588 |
1.6 TD | 1986 - 1988 | 80 | 1588 |
1.8 | 1986 - 1988 | 87 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1988 | 90 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1988 | 112 | 1781 |
1.9 | 1981 - 1983 | 115 | 1921 |
2.0 | 1983 - 1988 | 115 | 1994 |
2.2 | 1985 - 1988 | 115 | 2226 |
2.2 | 1985 - 1988 | 136 | 2226 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1980 - 1983 | 55 | 1272 |
1.3 | 1980 - 1986 | 60 | 1272 |
1.3 | 1980 - 1986 | 60 | 1297 |
1.6 | 1987 - 1988 | 70 | 1588 |
1.6 | 1986 - 1988 | 72 | 1595 |
1.6 | 1980 - 1988 | 75 | 1588 |
1.6 | 1981 - 1983 | 85 | 1588 |
1.6 | 1980 - 1988 | 75 | 1595 |
1.6 D | 1980 - 1988 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 1982 - 1988 | 70 | 1588 |
1.8 | 1986 - 1988 | 87 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1988 | 90 | 1781 |
1.8 | 1983 - 1988 | 112 | 1781 |
1.8 Syncro | 1986 - 1988 | 90 | 1781 |
1.9 | 1981 - 1983 | 115 | 1921 |
2.0 | 1983 - 1988 | 115 | 1994 |
2.0 Syncro | 1984 - 1988 | 116 | 1994 |
2.2 | 1985 - 1988 | 115 | 2226 |
2.2 | 1985 - 1988 | 136 | 2226 |
2.2 Syncro | 1985 - 1988 | 120 | 2226 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.3 | 1973 - 1980 | 55 | 1272 |
1.3 | 1973 - 1978 | 60 | 1297 |
1.3 | 1973 - 1978 | 55 | 1297 |
1.5 | 1973 - 1975 | 75 | 1471 |
1.5 | 1973 - 1975 | 86 | 1471 |
1.5 D | 1977 - 1980 | 50 | 1471 |
1.6 | 1976 - 1980 | 75 | 1588 |
1.6 | 1975 - 1980 | 85 | 1588 |
1.6 D | 1979 - 1980 | 54 | 1588 |
1.6 i | 1978 - 1980 | 110 | 1588 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.6 | 1985 - 1988 | 75 | 1595 |
1.6 | 1985 - 1988 | 72 | 1595 |
1.6 | 1987 - 1988 | 69 | 1588 |
1.6 TD | 1985 - 1988 | 70 | 1588 |
1.8 | 1985 - 1988 | 90 | 1781 |
1.8 | 1986 - 1988 | 87 | 1781 |
2.0 | 1984 - 1985 | 116 | 1994 |
2.2 | 1985 - 1988 | 115 | 2226 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.7 SDI | 1997 - 1999 | 57 | 1716 |
100 1.4 16V | 1996 - 1999 | 100 | 1390 |
120 1.6 16V GTI | 1998 - 1999 | 120 | 1598 |
45 1.0 | 1994 - 1996 | 45 | 1043 |
50 1.0 | 1996 - 1999 | 50 | 999 |
55 1.3 | 1994 - 1995 | 55 | 1296 |
55 1.4 | 1995 - 1999 | 55 | 1390 |
60 1.4 | 1995 - 1999 | 60 | 1390 |
60 1.7 SDI | 1997 - 1999 | 60 | 1716 |
64 1.9 D | 1994 - 1999 | 64 | 1896 |
64 1.9 SDI | 1996 - 1999 | 64 | 1896 |
75 | 1994 - 1999 | 75 | 1598 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.0 | 1999 - 2001 | 50 | 999 |
1.4 | 1999 - 2001 | 60 | 1390 |
1.4 | 1999 - 2001 | 54 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2001 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 1999 - 2001 | 101 | 1390 |
1.4 TDI | 1999 - 2001 | 75 | 1422 |
1.7 SDI | 1999 - 2001 | 60 | 1716 |
1.9 D | 1999 - 2001 | 64 | 1896 |
1.9 SDI | 1999 - 2001 | 64 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
0.9 | 1975 - 1981 | 40 | 895 |
1.1 | 1975 - 1981 | 50 | 1093 |
1.1 | 1975 - 1981 | 60 | 1093 |
1.3 | 1976 - 1981 | 60 | 1272 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
0.9 | 1981 - 1981 | 39 | 895 |
1.0 | 1981 - 1986 | 40 | 1043 |
1.0 | 1985 - 1992 | 45 | 1043 |
1.0 KAT | 1989 - 1994 | 45 | 1043 |
1.1 | 1981 - 1989 | 50 | 1093 |
1.3 | 1981 - 1983 | 60 | 1272 |
1.3 | 1983 - 1988 | 55 | 1272 |
1.3 | 1982 - 1989 | 75 | 1272 |
1.3 | 1983 - 1985 | 50 | 1272 |
1.3 KAT | 1987 - 1994 | 55 | 1272 |
1.3 KAT | 1989 - 1991 | 75 | 1272 |
1.3 D | 1986 - 1990 | 45 | 1272 |
1.4 D | 1990 - 1994 | 48 | 1398 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.2 | 2002 - 2007 | 54 | 1198 |
1.2 | 2007 - | 60 | 1198 |
1.2 12V | 2001 - 2007 | 64 | 1198 |
1.2 12V | 2007 - | 69 | 1198 |
1.4 16V | 2001 - 2008 | 75 | 1390 |
1.4 16V | 2001 - 2008 | 101 | 1390 |
1.4 16V | 2006 - | 80 | 1390 |
1.4 FSI | 2002 - 2006 | 86 | 1390 |
1.4 TDI | 2001 - 2005 | 75 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 80 | 1422 |
1.4 TDI | 2005 - | 70 | 1422 |
1.6 16V | 2006 - | 105 | 1598 |
1.9 SDI | 2001 - | 64 | 1896 |
1.9 TDI | 2001 - | 101 | 1896 |
1.9 TDI | 2003 - | 130 | 1896 |
Модель | Год выпуска | л.с. | Куб.см. |
---|---|---|---|
1.9 D | 1996 - 2001 | 65 | 1896 |
100 1.6 | 1995 - 2001 | 100 | 1595 |
110 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 110 | 1896 |
57 1.7 SDI | 1997 - 2001 | 57 | 1716 |
60 1.4 | 1995 - 2001 | 60 | 1390 |
64 1,9 D | 1996 - 1996 | 64 | 1896 |
64 1.9 SDI | 1995 - 1999 | 64 | 1896 |
68 1.9 SDI | 1999 - 2001 | 68 | 1896 |
